TRPE 16-2 WR
Шланг из полиэтилена
Внутренний nom:
12 mm
Мин радиус изгиба:
120 mm
Наружный :
16 mm
Длина рулона:
100 m
Описание продукта
Внутренний nom | 12 mm |
Мин радиус изгиба | 120 mm |
Наружный | 16 mm |
Длина рулона | 100 m |
блок | Reel |
only per spool | ✔ |
Толщина стенок | 2 mm |
BD при 20C | 8 bar |
Свойства
Область применения | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Строительство резервуаров и приборостроение Лабораторное оборудование |
Внутренний слой | Полиэтилен |
Вставка | нет |
Цвет | красный |
Рабочие среды | Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большинству растворителей |
Температура min | -10 °C |
Температура макс | 60 °C |
Наружный слой | Полиэтилен |
Особые признаки | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
Описание изделия
- Указания
От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57
Варианты изделия
Наименование | Внутренний nom | Мин радиус изгиба | Наружный | Длина рулона | блок | Подробности |
TRPE 04-0.5 WR | 3 mm | 20 mm | 4 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 04-0.65 WR | 2.7 mm | 20 mm | 4 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 04-1 WR | 2 mm | 20 mm | 4 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 05-1 WR | 3 mm | 25 mm | 5 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 06-1 WR | 4 mm | 30 mm | 6 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 08-1 WR | 6 mm | 40 mm | 8 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 08-1.5 WR | 5 mm | 40 mm | 8 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 10-1 WR | 8 mm | 60 mm | 10 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 10-1.5 WR | 7 mm | 50 mm | 10 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 10-2 WR | 6 mm | 50 mm | 10 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 12-1 WR | 10 mm | 85 mm | 12 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 12-1.5 WR | 9 mm | 60 mm | 12 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 12-2 WR | 8 mm | 60 mm | 12 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 14-1.5 WR | 11 mm | 80 mm | 14 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 14-2 WR | 10 mm | 80 mm | 14 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 15-1.5 WR | 12 mm | 90 mm | 15 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 16-2 WR | 12 mm | 120 mm | 16 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 18-2 WR | 14 mm | 120 mm | 18 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 20-2 WR | 16 mm | 120 mm | 20 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 22-2 WR | 18 mm | 150 mm | 22 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 25-2.5 WR | 20 mm | 150 mm | 25 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TRPE 30-2.5 WR | 25 mm | 260 mm | 30 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.