TRPE WT
Шланг из полиэтилена
Область применения:
Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах
Строительство резервуаров и приборостроение
Лабораторное оборудование
Внутренний слой:
Полиэтилен
Вставка:
нет
Цвет:
прозрачный
Свойства
Область применения | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Строительство резервуаров и приборостроение Лабораторное оборудование |
Внутренний слой | Полиэтилен |
Вставка | нет |
Цвет | прозрачный |
Рабочие среды | Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большинству растворителей |
Температура min | -10 °C |
Температура макс | 60 °C |
Наружный слой | Полиэтилен |
Особые признаки | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
Описание изделия
- Указания
От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57
Варианты изделия
Наименование | only per spool | Внутренний nom | Наружный | Толщина стенок | Подробности |
TRPE 04-0.5 WT | ✔ | 3 mm | 4 mm | 0.5 mm | Подробнее |
TRPE 04-0.65 WT | ✔ | 2.7 mm | 4 mm | 0.65 mm | Подробнее |
TRPE 04-1 WT | ✔ | 2 mm | 4 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 05-1 WT | ✔ | 3 mm | 5 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 06-1 WT | ✔ | 4 mm | 6 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 08-1 WT | ✔ | 6 mm | 8 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 08-1.5 WT | ✔ | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | Подробнее |
TRPE 10-1 WT | ✔ | 8 mm | 10 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 10-1.5 WT | ✔ | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | Подробнее |
TRPE 10-2 WT | ✔ | 6 mm | 10 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 12-1 WT | ✔ | 10 mm | 12 mm | 1 mm | Подробнее |
TRPE 12-1.5 WT | ✔ | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | Подробнее |
TRPE 12-2 WT | ✔ | 8 mm | 12 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 14-1.5 WT | ✔ | 11 mm | 14 mm | 1.5 mm | Подробнее |
TRPE 14-2 WT | ✔ | 10 mm | 14 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 15-1.5 WT | ✔ | 12 mm | 15 mm | 1.5 mm | Подробнее |
TRPE 16-2 WT | ✔ | 12 mm | 16 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 18-2 WT | ✔ | 14 mm | 18 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 20-2 WT | ✔ | 16 mm | 20 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 22-2 WT | ✔ | 18 mm | 22 mm | 2 mm | Подробнее |
TRPE 25-2.5 WT | ✔ | 20 mm | 25 mm | 2.5 mm | Подробнее |
TRPE 30-2.5 WT | ✔ | 25 mm | 30 mm | 2.5 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.