FI SP R/S FK
Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On
Материал:
алюминий
Свойства
Материал | алюминий |
- Описание
С данными головками фильтров корпусные фильтры Spin-On могут применяться в качестве фильтров обратного потока (R) или приемных фильтров (S)Давление реагирования перепускного клапана для фильтра обратного потока (R): 1,75 барДавление реагирования перепускного клапана для приемного фильтра (S): 0,3 бар
Варианты изделия
Наименование | Исполнение | Подробности |
FI SP R FK 001 G3/4 | в качестве фильтра обратного потока | Подробнее |
FI SP R FK 001 G11/4 | в качестве фильтра обратного потока | Подробнее |
FI SP R FK 002 G11/2 | в качестве фильтра обратного потока | Подробнее |
FI SP R FK 003 G11/2 | в качестве фильтра обратного потока | Подробнее |
FI SP R FK 003 SAE11/2 | в качестве фильтра обратного потока | Подробнее |
FI SP S FK 001 G3/4 | в качестве приемного фильтра | Подробнее |
FI SP S FK 001 G11/4 | в качестве приемного фильтра | Подробнее |
FI SP S FK 002 G11/2 | в качестве приемного фильтра | Подробнее |
FI SP S FK 003 G11/2 | в качестве приемного фильтра | Подробнее |
FI SP S FK 003 SAE11/2 | в качестве приемного фильтра | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.