FI SP E MP
Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP
Температура min:
-25 °C
Температура макс:
120 °C
Особые признаки:
?p макс. 4 бар
Материал:
Уплотнение: БНК
Свойства
Температура min | -25 °C |
Температура макс | 120 °C |
Особые признаки | ?p макс. 4 бар |
Материал | Уплотнение: БНК |
Рабочее давление | 12 bar |
Применение | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |
- Zubehr gehrt zu
Qмакс - макс. объемный расход
Варианты изделия
Наименование | G1 | D | A | L | Подробности |
FI SP E MP 0147 A10 | G 3/4" | 96 mm | 95 mm | 147 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0147 P10 | G 3/4" | 96 mm | 95 mm | 147 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0213 A03 | G 3/4" | 97 mm | 96 mm | 213 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0213 A06 | G 3/4" | 97 mm | 96 mm | 213 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0213 A10 | G 3/4" | 97 mm | 96 mm | 213 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0213 P10 | G 3/4" | 97 mm | 96 mm | 213 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0210 P25 | G 3/4" | 97 mm | 96 mm | 213 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0182 A10 | G 1.1/4" | 130 mm | 129 mm | 182 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0182 P10 | G 1.1/4" | 130 mm | 129 mm | 182 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0228 A06 | G 1.1/4" | 130 mm | 129 mm | 228 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0228 A10 | G 1.1/4" | 130 mm | 129 mm | 228 mm | Подробнее |
FI SP E MP 0228 P10 | G 1.1/4" | 130 mm | 129 mm | 228 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.