FI HD E MP BP
Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MP
Температура min:
-25 °C
Температура макс:
120 °C
Особые признаки:
?p max. 20 bar
Материал:
Housing: Steel
Filter material: inorganic microfibre
Свойства
Температура min | -25 °C |
Температура макс | 120 °C |
Особые признаки | ?p max. 20 bar |
Материал | Housing: Steel Filter material: inorganic microfibre |
Применение | f?r Hochdruckfilter mit Bypassventil |
- Zubehr gehrt zu
Qмакс - макс. объемный расход
Варианты изделия
Наименование | B | A | L | Подробности |
FI HD E MP 011 3 A03 | 16 mm | 33 mm | 100 mm | Подробнее |
FI HD E MP 011 3 A06 | 16 mm | 33 mm | 100 mm | Подробнее |
FI HD E MP 011 3 A10 | 16 mm | 33 mm | 100 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 1 A03 | 25 mm | 47 mm | 88 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 1 A06 | 25 mm | 47 mm | 88 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 1 A10 | 25 mm | 47 mm | 88 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 2 A03 | 25 mm | 47 mm | 120 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 2 A06 | 25 mm | 47 mm | 120 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 2 A10 | 25 mm | 47 mm | 120 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 3 A03 | 25 mm | 47 mm | 222 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 3 A06 | 25 mm | 47 mm | 222 mm | Подробнее |
FI HD E MP 065 3 A10 | 25 mm | 47 mm | 222 mm | Подробнее |
FI HD E MP 135 2 A03 | 27 mm | 54 mm | 229 mm | Подробнее |
FI HD E MP 135 2 A06 | 27 mm | 54 mm | 229 mm | Подробнее |
FI HD E MP 135 2 A10 | 27 mm | 54 mm | 229 mm | Подробнее |
FI HD E MP 320 2 A03 | 40 mm | 78 mm | 238 mm | Подробнее |
FI HD E MP 320 2 A06 | 40 mm | 78 mm | 238 mm | Подробнее |
FI HD E MP 320 2 A10 | 40 mm | 78 mm | 238 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.