FI HD 400
Фильтр высокого давления 400 бар
	
	
	
	
		
	Температура min:
				-10 °C
								Температура макс:
				120 °C
								Материал:
				Головка фильтра из GGG (высокопрочный чугун) 
								Рабочее давление:
				400 bar
						
			Свойства
| Температура min | -10 °C | 
| Температура макс | 120 °C | 
| Материал | Головка фильтра из GGG (высокопрочный чугун) | 
| Рабочее давление | 400 bar | 
| Исполнение | без перепускного клапана, без индикатора загрязнения | 
- Указания
- Описание
- Zubehr gehrt zu
- Комплект поставки
Размер "L": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента
Нагнетательный фильтр для установки на трубопроводыперепад давления для неорганического (А) фильтрующего элемента макс. 210 барзакрытое винтом соединение M20 x 1,5 для индикатора загрязнений
Qмакс - макс. объемный расход
                
            
                
                    A10 с неорганическим фильтром (10 мкм), абсолютная фильтрация
                
            
                
                    Р10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация
                
            
                
                    BD = рабочее давление
вкл. фильтрующий элемент
		 Варианты изделия
| Наименование | G1 | L1 | L2 | SW | B | Подробности | 
| FI HD 040 A06 N 001 G12 | G 1/2" | 189 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 050 A10 N 001 G12 | G 1/2" | 189 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 070 A06 N 001 G34 | G 3/4" | 267 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 090 A10 N 001 G34 | G 3/4" | 267 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 085 A06 N 001 G34 | G 3/4" | 343 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 100 A10 N 001 G34 | G 3/4" | 343 mm | 31 mm | 27 mm | 66 mm | Подробнее | 
| FI HD 170 A06 N 001 G114 | G 1.1/4" | 284 mm | 46 mm | 30 mm | 109 mm | Подробнее | 
| FI HD 150 A10V N 010 | G 1.1/4" | 284 mm | 46 mm | 30 mm | 109 mm | Подробнее | 
| FI HD 260 A06 N 001 G114 | G 1.1/4" | 409 mm | 46 mm | 30 mm | 109 mm | Подробнее | 
| FI HD 300 A10 N 001 G114 | G 1.1/4" | 409 mm | 46 mm | 30 mm | 109 mm | Подробнее | 
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						