AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
Фланец с наружной резьбой SAE
Материал:
S355J2G3 (ST52.3)
Норма:
SAE J 518 C
ISO 6162
Модель:
Фланец с наружной резьбой SAE
Защита поверхности:
Смазка черным маслом
Свойства
Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
Норма | SAE J 518 C ISO 6162 |
Модель | Фланец с наружной резьбой SAE |
Защита поверхности | Смазка черным маслом |
Конструкция | прямые |
Крепление | Отверстие под винт |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
- Комплект поставки
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая
PB = макс. рабочее давление
С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения
Варианты изделия
Наименование | D | C | B | A | E | Подробности |
AFG 80 JIC 3/4 U | 54 mm | 38.1 mm | 9.9 mm | UNF 3/4" -16 | 17.5 mm | Подробнее |
AFG 80 JIC 7/8 U | 54 mm | 38.1 mm | 12.3 mm | UNF 7/8" -14 | 17.5 mm | Подробнее |
AFG 100 JIC 1 1/16 U | 65 mm | 47.6 mm | 15.5 mm | UNF 1.1/16" -12 | 22.2 mm | Подробнее |
AFG 102 JIC 1 5/16 U | 70 mm | 52.4 mm | 21.5 mm | UN 1.5/16" -12 | 26.2 mm | Подробнее |
AFG 104 JIC 1 5/16 U | 79 mm | 58.7 mm | 21.5 mm | UN 1.5/16" -12 | 30.2 mm | Подробнее |
AFG 104 JIC 1 5/8 U | 79 mm | 58.7 mm | 27.5 mm | UN 1.5/8" -12 | 30.2 mm | Подробнее |
AFG 106 JIC 1 7/8 U | 94 mm | 69.9 mm | 33 mm | UN 1.7/8" -12 | 35.7 mm | Подробнее |
AFG 401 JIC 3/4 U | 56 mm | 40.5 mm | 9.9 mm | UNF 3/4" -16 | 18.2 mm | Подробнее |
AFG 401 JIC 7/8 U | 56 mm | 40.5 mm | 12.3 mm | UNF 7/8" -14 | 18.2 mm | Подробнее |
AFG 402 JIC 1 1/16 U | 71 mm | 50.8 mm | 15.5 mm | UNF 1.1/16" -12 | 23.8 mm | Подробнее |
AFG 403 JIC 1 5/16 U | 81 mm | 57.2 mm | 21.5 mm | UN 1.5/16" -12 | 27.8 mm | Подробнее |
AFG 404 JIC 1 5/16 U | 95 mm | 66.7 mm | 21.5 mm | UN 1.5/16" -12 | 31.8 mm | Подробнее |
AFG 404 JIC 1 5/8 U | 95 mm | 66.7 mm | 27.5 mm | UN 1.5/8" -12 | 31.8 mm | Подробнее |
AFG 405 JIC 1 7/8 U | 113 mm | 79.4 mm | 33 mm | UN 1.7/8" -12 | 36.5 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.