AFS G U (6000 PSI)
Ввертный фланец SAE, BSP
	
	
	
	
		
	Материал:
				S355J2G3 (ST52.3) 
								Норма:
				SAE J 518 C 
                                        ISO 6162 
								Модель:
				Ввертный фланец SAE 
								Защита поверхности:
				Смазка черным маслом 
						
			Свойства
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) | 
| Норма | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Модель | Ввертный фланец SAE | 
| Защита поверхности | Смазка черным маслом | 
| Конструкция | прямые | 
| Крепление | Отверстие под винт | 
| Серия давления | 6000 psi | 
- Указания
- Zubehr gehrt zu
- Комплект поставки
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
PB = макс. рабочее давление
С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения
		 Варианты изделия
| Наименование | D | C | B | A | E | Подробности | 
| AFS 401 G 3/8 U | 54 mm | 40.5 mm | 13 mm | G 3/8" -19 | 18.2 mm | Подробнее | 
| AFS 401 G 1/2 U | 54 mm | 40.5 mm | 13 mm | G 1/2" -14 | 18.2 mm | Подробнее | 
| AFS 402 G 1/2 U | 71 mm | 50.8 mm | 13 mm | G 1/2" -14 | 23.8 mm | Подробнее | 
| AFS 402 G 3/4 U | 71 mm | 50.8 mm | 19 mm | G 3/4" -14 | 23.8 mm | Подробнее | 
| AFS 403 G 3/4 U | 81 mm | 57.2 mm | 19 mm | G 3/4" -14 | 27.8 mm | Подробнее | 
| AFS 403 G 1 U | 81 mm | 57.2 mm | 25 mm | G 1" -11 | 27.8 mm | Подробнее | 
| AFS 404 G 1 U | 95 mm | 66.7 mm | 25 mm | G 1" -11 | 31.8 mm | Подробнее | 
| AFS 404 G 1 1/4 U | 95 mm | 66.7 mm | 32 mm | G 1.1/4" -11 | 31.8 mm | Подробнее | 
| AFS 405 G 1 1/4 U | 112 mm | 79.4 mm | 32 mm | G 1.1/4" -11 | 36.5 mm | Подробнее | 
| AFS 405 G 1 1/2 U | 112 mm | 79.4 mm | 38 mm | G 1.1/2" -11 | 36.5 mm | Подробнее | 
| AFS 406 G 1 1/2 U | 134 mm | 96.8 mm | 38 mm | G 1.1/2" -11 | 44.5 mm | Подробнее | 
| AFS 406 G 2 U | 134 mm | 96.8 mm | 51 mm | G 2" -11 | 44.5 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						