AFS 90 SRE (6000 PSI)
Приварной фланец SAE, угол 90°
	
	
	
	
		
	Материал:
				S355J2G3 (ST52.3) 
								Норма:
				SAE J 518 C 
                                        ISO 6162 
								Модель:
				Приварной фланец SAE 
								Защита поверхности:
				Смазка черным маслом 
						
			Свойства
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) | 
| Норма | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Модель | Приварной фланец SAE | 
| Защита поверхности | Смазка черным маслом | 
| Конструкция | Угол 90° | 
| Крепление | Отверстие под винт | 
| Серия давления | 6000 psi | 
- Указания
- Zubehr gehrt zu
- Комплект поставки
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
PB = макс. рабочее давление
Только фланец
		 Варианты изделия
| Наименование | S1 | C | A | E | L | Подробности | 
| AFS 401/90 SRE 20 | 20 mm | 40.5 mm | 20 mm | 18.2 mm | 9 mm | Подробнее | 
| AFS 401/90 SRE 25 | 20 mm | 40.5 mm | 25 mm | 18.2 mm | 9 mm | Подробнее | 
| AFS 402/90 SRE 25 | 28 mm | 50.8 mm | 25 mm | 23.8 mm | 11 mm | Подробнее | 
| AFS 402/90 SRE 30 | 28 mm | 50.8 mm | 30 mm | 23.8 mm | 11 mm | Подробнее | 
| AFS 403/90 SRE 30 | 34 mm | 57.2 mm | 30 mm | 27.8 mm | 13 mm | Подробнее | 
| AFS 403/90 SRE 38 | 34 mm | 57.2 mm | 38 mm | 27.8 mm | 13 mm | Подробнее | 
| AFS 404/90 SRE 38 | 38 mm | 66.6 mm | 38 mm | 31.8 mm | Подробнее | |
| AFS 404/90 SRE 48 | 38 mm | 66.6 mm | 49 mm | 31.8 mm | Подробнее | |
| AFS 405/90 SRE 38 | 42 mm | 79.3 mm | 38 mm | 36.5 mm | 17 mm | Подробнее | 
| AFS 405/90 SRE 48 | 42 mm | 79.3 mm | 49 mm | 36.5 mm | 17 mm | Подробнее | 
| AFS 405/90 SRE 60 | 42 mm | 79.3 mm | 61 mm | 36.5 mm | 17 mm | Подробнее | 
| AFS 406/90 SRE 60 | 45 mm | 96.8 mm | 61 mm | 44.5 mm | 21 mm | Подробнее | 
| AFS 406/90 SRE 76 | 45 mm | 96.8 mm | 74 mm | 44.5 mm | 21 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						