HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Клапан с электроуправлением NG 10
	
	
	
	
		
	Рабочее давление:
				P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (VDC) / T: max. 105 bar (VAC) 
								Исполнение:
				4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан 
                                        с аварийным ручным управлением 
								Крепление:
				4 винта с внутренним шестигранником М6х40 12.9 
                                        Schraubensatz HKM530 f?r 1 Grundventil, bei H?henverkettungen mit Zwischenplatten m?ssen l?ngere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenh?hen verwendet werden 
								Объемный поток:
				макс. 140 л/мин (учитывать характеристики) 
						
			Свойства
| Рабочее давление | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (VDC) / T: max. 105 bar (VAC) | 
| Исполнение | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с аварийным ручным управлением | 
| Крепление | 4 винта с внутренним шестигранником М6х40 12.9 Schraubensatz HKM530 f?r 1 Grundventil, bei H?henverkettungen mit Zwischenplatten m?ssen l?ngere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenh?hen verwendet werden | 
| Объемный поток | макс. 140 л/мин (учитывать характеристики) | 
| Соединение | ISO/Cetop 05 size 10 | 
- Указания
- Описание
- Указание по заказу
- Zubehr gehrt zu
- Комплект поставки
The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78
Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики
Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
с катушкой, без штекера
		 Варианты изделия
| Наименование | Исполнение | перекрытие | Подробности | 
| HK 42 3151 0101 C1 R | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0101 C1 Q | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0101 C1 G | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0101 C1 7 | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3111 0101 C1 R | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3111 0101 C1 Q | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3111 0101 C1 G | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3111 0101 C1 7 | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0201 C1 R | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0201 C1 Q | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0201 C1 G | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3151 0201 C1 7 | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3101 0601 C1 R | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3101 0601 C1 Q | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3101 0601 C1 G | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3101 0601 C1 7 | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3103 0601 C1 R | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3103 0601 C1 Q | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3103 0601 C1 G | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3103 0601 C1 7 | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3108 0601 C1 R | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3108 0601 C1 Q | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3108 0601 C1 G | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3108 0601 C1 7 | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3107 0601 C1 R | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3107 0601 C1 Q | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3107 0601 C1 G | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3107 0601 C1 7 | пружинный возврат | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3172 0101 C1 R | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3172 0101 C1 Q | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3172 0101 C1 G | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3172 0101 C1 7 | пружинный возврат | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3201 0302 C1 R | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3201 0302 C1 Q | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3201 0302 C1 G | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3201 0302 C1 7 | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3203 0302 C1 R | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3203 0302 C1 Q | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3203 0302 C1 G | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3203 0302 C1 7 | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3208 0302 C1 R | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3208 0302 C1 Q | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3208 0302 C1 G | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3208 0302 C1 7 | пружинный возврат в позицию 0 | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3207 0302 C1 R | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3207 0302 C1 Q | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3207 0302 C1 G | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3207 0302 C1 7 | пружинный возврат в позицию 0 | отрицат. (открыт) | Подробнее | 
| HK 42 3751 0902 C1 R | 2 паза | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3751 0902 C1 Q | 2 паза | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3751 0902 C1 G | 2 паза | положит. (закрыт) | Подробнее | 
| HK 42 3751 0902 C1 7 | 2 паза | положит. (закрыт) | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						