HK 2P ExxA
Шестеренный насос Размер 2 EOOA / EPOA / EQPA
	
	
	
	
		
	Материал:
				Корпус: алюминий 
                                        Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий 
								Исполнение:
				for gear pump BG 2, European Standard 
								Окружность центров отверстий на напорной стороне:
				30 / M6 при рабочем объеме до 22,8 куб. см/об. 
                                        40 / M8 при рабочем объеме от 26,2 куб. см/об. 
								Окружность центров отверстий на стороне всасывания:
				30 / M6 при рабочем объеме до 10,8 куб. см/об. 
                                        40 / M8 при рабочем объеме от 14,4 куб. см/об. 
						
			Свойства
| Материал | Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий | 
| Исполнение | for gear pump BG 2, European Standard | 
| Окружность центров отверстий на напорной стороне | 30 / M6 при рабочем объеме до 22,8 куб. см/об. 40 / M8 при рабочем объеме от 26,2 куб. см/об. | 
| Окружность центров отверстий на стороне всасывания | 30 / M6 при рабочем объеме до 10,8 куб. см/об. 40 / M8 при рабочем объеме от 14,4 куб. см/об. | 
- Указания
- Описание
- Указание по заказу
- Zubehr gehrt zu
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 40 Nm
Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 x 71,5 – ? 36,5 – конический вал 1:8 – фланцевое соединение
Другие модификации насосов поставляются по запросу
VFU = рабочий объем за 1 об.
                
            
                
                    p1 = постоянное давление
                
            
                
                    p2 = рабочее давление
                
            
                
                    p3 = предельное давление
		 Варианты изделия
| Наименование | B | A | Подробности | 
| HK 2P 41 01 EOOA | 41.7 mm | 87.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 41 02 EOOA | 41.7 mm | 87.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 43 01 EOOA | 43.2 mm | 90.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 43 02 EOOA | 43.2 mm | 90.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 45 01 EOOA | 45.2 mm | 94.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 45 02 EOOA | 45.2 mm | 94.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 47 01 EOOA | 47.2 mm | 98.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 47 02 EOOA | 47.2 mm | 98.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 49 01 EPOA | 50.2 mm | 104.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 49 02 EPOA | 50.2 mm | 104.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 51 01 EPOA | 52.2 mm | 108.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 51 02 EPOA | 52.2 mm | 108.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 53 01 EPOA | 54.2 mm | 112.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 53 02 EPOA | 54.2 mm | 112.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 55 01 EPOA | 57.2 mm | 118.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 55 02 EPOA | 57.2 mm | 118.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 57 01 EQPA | 59.2 mm | 122.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 57 02 EQPA | 59.2 mm | 122.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 61 01 EQPA | 66.7 mm | 137.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 61 02 EQPA | 66.7 mm | 137.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 59 01 EQPA | 63.2 mm | 130.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 59 02 EQPA | 63.2 mm | 130.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 63 01 EQPA | 71.2 mm | 146.2 mm | Подробнее | 
| HK 2P 63 02 EQPA | 71.2 mm | 146.2 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						