Свойства
Материал | Сталь S355J0 (Fe510C) |
Варианты изделия
Наименование | D | H | F | Подробности |
HK CB 16 035 030 | 35 mm | 30 mm | 16.2 mm | Подробнее |
HK CB 16 035 060 | 35 mm | 60 mm | 16.2 mm | Подробнее |
HK CB 20 040 040 | 40 mm | 40 mm | 20.3 mm | Подробнее |
HK CB 20 040 070 | 40 mm | 70 mm | 20.3 mm | Подробнее |
HK CB 25 050 050 | 50 mm | 50 mm | 25.3 mm | Подробнее |
HK CB 25 050 080 | 50 mm | 80 mm | 25.3 mm | Подробнее |
HK CB 25 050 090 | 50 mm | 90 mm | 25.3 mm | Подробнее |
HK CB 30 060 060 | 60 mm | 60 mm | 30.3 mm | Подробнее |
HK CB 30 060 110 | 60 mm | 110 mm | 30.3 mm | Подробнее |
HK CB 40 070 070 | 70 mm | 70 mm | 40.3 mm | Подробнее |
HK CB 40 070 130 | 70 mm | 130 mm | 40.3 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.