Свойства
Материал | Сталь |
Варианты изделия
Наименование | SW | L | F | Подробности |
HK CDA 000 1415 | 22 mm | 16 mm | M 14x1,5 | Подробнее |
HK CDA 000 2015 | 30 mm | 23 mm | M 20x1,5 | Подробнее |
HK CDA 000 2420 | 36 mm | 27 mm | M 24x2 | Подробнее |
HK CDA 000 2720 | 41 mm | 30 mm | M 27x2 | Подробнее |
HK CDA 000 3320 | 50 mm | 35 mm | M 33x2 | Подробнее |
HK CDA 000 3930 | 60 mm | 42 mm | M 39x3 | Подробнее |
HK CDA 000 4830 | 75 mm | 49 mm | M 48x3 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.