W45 AOB HB
Соединитель, угол 45°
Соединение 1:
Гаечная резьба BSP
Соединение 2:
Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал:
Сталь
Модель:
Соединители
Свойства
Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Материал | Сталь |
Модель | Соединители |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
W45AOB02HB не имеет кольца круглого сечения
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Варианты изделия
Наименование | S1 | SW | Кольцо круглого сечения | G1 G2 | Подробности |
W45 AOB 02 HB | 14 | 11 mm | ohne O-Ring | G 1/8" -28 | Подробнее |
W45 AOB 04 HB | 17 | 14 mm | 6,5 x 1,0 | G 1/4" -19 | Подробнее |
W45 AOB 06 HB | 22 | 19 mm | 8,1 x 1,6 | G 3/8" -19 | Подробнее |
W45 AOB 08 HB | 27 | 22 mm | 12,1 x 1,6 | G 1/2" -14 | Подробнее |
W45 AOB 10 HB | 27 | 25 mm | 13,0 x 1,6 | G 5/8" -14 | Подробнее |
W45 AOB 12 HB | 32 | 37 mm | 17,1 x 1,6 | G 3/4" -14 | Подробнее |
W45 AOB 16 HB | 41 | 33 mm | 22,1 x 1,6 | G 1" -11 | Подробнее |
W45 AOB 20 HB | 50 | 41 mm | 29,1 x 1,6 | G 1.1/4" -11 | Подробнее |
W45 AOB 24 HB | 60 | 50 mm | 35,1 x 1,6 | G 1.1/2" -11 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.