Описание продукта
S1 | 55 |
S2 | 55 |
G1 G2 | G 1.1/2" -11 |
Свойства
Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
Соединение 2 | Гаечная резьба BSP |
Материал | Сталь |
Модель | Соединители |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
Дополнение к модели | Колено трубы |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 60° |
- Zubehr gehrt zu
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.