W90 HB HN
Ввертный штуцер, угол 90°
Соединение 1:
Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2:
Наружная резьба NPT
Материал:
Сталь
Модель:
Ввертный штуцер
Свойства
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Наружная резьба NPT |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 90° |
Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
Форма уплотнения 2 | Резьбовое уплотнение |
- Zubehr gehrt zu
SW = размер под ключ
Варианты изделия
Наименование | G1 | G2 | SW | Подробности |
W90 HB 02 HN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 11 mm | Подробнее |
W90 HB 04 HN 02 | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 14 mm | Подробнее |
W90 HB 04 HN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 14 mm | Подробнее |
W90 HB 06 HN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 mm | Подробнее |
W90 HB 06 HN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 mm | Подробнее |
W90 HB 06 HN 08 | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 mm | Подробнее |
W90 HB 08 HN 06 | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 22 mm | Подробнее |
W90 HB 08 HN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 22 mm | Подробнее |
W90 HB 12 HN 08 | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 mm | Подробнее |
W90 HB 12 HN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 mm | Подробнее |
W90 HB 16 HN | G 1" -11 | 1" -11.5 NPT | 33 mm | Подробнее |
W90 HB 20 HN | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11.5 NPT | 41 mm | Подробнее |
W90 HB 24 HN | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11.5 NPT | 50 mm | Подробнее |
W90 HB 32 HN | G 2" -11 | 2" -11.5 NPT | 55 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.