W90 HROK 20 AOB
Ввертный штуцер, угол 90°
Описание продукта
G1 | G 1.1/4" -11 |
G2 | G 1.1/4" -11 |
S1 | 52 |
SW | 50 mm |
S2 | 50 |
OR1 | 37,69 x 3,53 |
OR2 | 29,1 x 1,6 |
Свойства
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Гаечная резьба BSP |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 90° |
Форма уплотнения 1 | Кольцо круглого сечения и камерное кольцо |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
- Zubehr gehrt zu
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.