Записаться на консультацию +7 (495) 211-75-55 info@hansa-flex.com.ru

W90 O HB

Ввертный штуцер, AGR, угол 90°
Соединение 1:
Наружная резьба UN/UNF 
Соединение 2:
Наружная резьба BSP, цилиндрическая 
Материал:
Сталь 
Модель:
Ввертный штуцер 

Свойства

Соединение 1Наружная резьба UN/UNF 
Соединение 2Наружная резьба BSP, цилиндрическая 
МатериалСталь 
МодельВвертный штуцер 
Защита поверхностиГальваническое покрытие 
КонструкцияУгол 90° 
Форма уплотнения 1Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения 
Форма уплотнения 2Внутренний конус 60° 
  • Zubehr gehrt zu
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Варианты изделия

НаименованиеG1G2S1SWКольцо круглого сеченияПодробности
W90 O 04 HB 027/16"-20 UNFG 1/8" -281711 mm8,92 x 1,83Подробнее
W90 O 04 HB7/16"-20 UNFG 1/4" -191711 mm8,92 x 1,83Подробнее
W90 O 04 HB 067/16"-20 UNFG 3/8" -191714 mm8,92 x 1,83Подробнее
W90 O 05 HB 021/2"-20 UNFG 1/8" -281914 mm10,52 x 1,83Подробнее
W90 O 05 HB 041/2"-20 UNFG 1/4" -191914 mm10,52 x 1,83Подробнее
W90 O 06 HB 049/16"-18 UNFG 1/4" -192114 mm11,90 x 1,98Подробнее
W90 O 06 HB9/16"-18 UNFG 3/8" -192114 mm11,90 x 1,98Подробнее
W90 O 08 HB 043/4" -16 UNFG 1/4" -192519 mm16,36 x 2,20Подробнее
W90 O 08 HB 063/4" -16 UNFG 3/8" -192519 mm16,36 x 2,20Подробнее
W90 O 08 HB3/4" -16 UNFG 1/2" -142519 mm16,36 x 2,20Подробнее
W90 O 08 HB 123/4" -16 UNFG 3/4" -142522 mm16,36 x 2,20Подробнее
W90 O 10 HB 067/8" -14 UNFG 3/8" -193022 mm19,18 x 2,46Подробнее
W90 O 10 HB 087/8" -14 UNFG 1/2" -143022 mm19,18 x 2,46Подробнее
W90 O 10 HB7/8" -14 UNFG 5/8" -143022 mm19,18 x 2,46Подробнее
W90 O 10 HB 127/8" -14 UNFG 3/4" -143022 mm19,18 x 2,46Подробнее
W90 O 12 HB 081.1/16" -12 UNG 1/2" -143627 mm23,47 x 2,95Подробнее
W90 O 12 HB1.1/16" -12 UNG 3/4" -143627 mm23,47 x 2,95Подробнее
W90 O 12 HB 161.1/16" -12 UNG 1" -113633 mm23,47 x 2,95Подробнее
W90 O 16 HB 121.5/16" -12 UNG 3/4" -144533 mm29,74 x 2,95Подробнее
W90 O 16 HB1.5/16" -12 UNG 1" -114533 mm29,74 x 2,95Подробнее
W90 O 16 HB 201.5/16" -12 UNG 1.1/4" -114541 mm29,74 x 2,95Подробнее
W90 O 20 HB 161.5/8" -12 UNG 1" -115541 mm37,47 x 3,00Подробнее
W90 O 20 HB1.5/8" -12 UNG 1.1/4" -115541 mm37,47 x 3,00Подробнее
Вернуться

* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.

Требуется техническая поддержка?
Звоните нам
Или отправьте заявку онлайн
+7 (495) 211-75-55
Оставить заявку