W45 HROK HJOF
Ввертный штуцер, угол 45°
Соединение 1:
Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2:
Наружная резьба ORFS
Материал:
Сталь
Модель:
Ввертный штуцер с регулировкой положения
Свойства
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Форма уплотнения 1 | Кольцо круглого сечения и камерное кольцо |
Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
- Zubehr gehrt zu
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Варианты изделия
Наименование | G1 | G2 | S1 | SW | OR1 | Подробности |
W45 HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16"-18 UNF | 14 | 14 mm | 8,00 x 2,00 | Подробнее |
W45 HROK 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 19 mm | 10,77 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 mm | 10,77 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 22 | 19 mm | 13,94 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 19 mm | 13,94 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 08 HJOF 06 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 mm | 17,86 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 mm | 17,86 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 mm | 17,86 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 36 | 30 mm | 23,47 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 30 mm | 23,47 x 2,62 | Подробнее |
W45 HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 36 mm | 29,75 x 3,53 | Подробнее |
W45 HROK 16 HJOF | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 36 mm | 29,75 x 3,53 | Подробнее |
W45 HROK 20 HJOF | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 41 mm | 37,69 x 3,53 | Подробнее |
W45 HROK 24 HJOF | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 55 | 50 mm | 44,04 x 3,53 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.