Записаться на консультацию +7 (495) 642-40-03 info@hansa-flex.com.ru

K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

High-pressure safety valves
Рабочее давление:
0.5 - 20 bar 
Применение:
Compressed air and other non-toxic, neutral and non-flammable gases may escape freely. Not suitable for steam. 
Рабочая температура:
max. 180 °C 
Корпус клапана:
Brass 

Свойства

Рабочее давление0.5 - 20 bar 
ПрименениеCompressed air and other non-toxic, neutral and non-flammable gases may escape freely. Not suitable for steam. 
Рабочая температураmax. 180 °C 
Корпус клапанаBrass 
Пружинная крышкаBrass (up to G 1) / cast iron (powder coated blue G 1 1/4 or larger) 
  • Указания
  • Описание
  • Дополнительная информация
Прочие данные только по запросу.G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Proportional, spring-loaded safety valves with a lifting device. Type-tested acc. to VdT?V Specification for safety valves 100. Exceptionally reliable, even when installed in extreme environments (vibration-resistant design).
Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Варианты изделия

НаименованиеSWHДавление реагированияРезьбаПодробности
K- 07 30 16 1927 mm138 mm0.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2027 mm138 mm0.6 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2127 mm138 mm0.8 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2227 mm138 mm0.9 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2327 mm138 mm1.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2427 mm138 mm1.1 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2527 mm138 mm1.2 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2627 mm138 mm1.3 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2727 mm138 mm1.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2827 mm138 mm1.6 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 2927 mm138 mm1.7 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3027 mm138 mm1.8 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5227 mm138 mm2.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5327 mm138 mm2.1 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5427 mm138 mm2.2 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5527 mm138 mm2.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5627 mm138 mm2.6 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5727 mm138 mm2.7 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5827 mm138 mm2.9 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6527 mm138 mm3.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6627 mm138 mm3.1 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6727 mm138 mm3.2 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6827 mm138 mm3.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6927 mm138 mm3.9 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7127 mm138 mm4.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7227 mm138 mm4.3 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7327 mm138 mm4.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7427 mm138 mm5.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7527 mm138 mm5.2 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7627 mm138 mm5.3 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7727 mm138 mm5.4 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7827 mm138 mm5.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7927 mm138 mm6.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8027 mm138 mm6.3 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8127 mm138 mm6.4 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8227 mm138 mm6.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8327 mm138 mm6.6 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8427 mm138 mm7.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8527 mm138 mm7.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8627 mm138 mm7.9 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8727 mm138 mm8.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8827 mm138 mm8.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 8927 mm138 mm9.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 9027 mm138 mm9.1 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 9127 mm138 mm9.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3127 mm138 mm10.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3227 mm138 mm10.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3327 mm138 mm10.9 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3427 mm138 mm11.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3527 mm138 mm11.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3627 mm138 mm11.7 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3727 mm138 mm12.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3827 mm138 mm12.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 3927 mm138 mm13.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4027 mm138 mm13.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4127 mm138 mm14.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4227 mm138 mm14.3 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4327 mm138 mm14.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4427 mm138 mm14.7 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4527 mm138 mm15.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4627 mm138 mm16.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4727 mm138 mm16.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4827 mm138 mm17.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 4927 mm138 mm18.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5027 mm138 mm19.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5127 mm138 mm19.8 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 5927 mm138 mm20.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6027 mm138 mm21.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6127 mm138 mm24.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6227 mm138 mm24.5 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6327 mm138 mm25.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 6427 mm138 mm26.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 7027 mm138 mm30.0 barG 1/2"Подробнее
K- 07 30 16 9236 mm153 mm0.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9336 mm153 mm0.6 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9436 mm153 mm0.7 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9536 mm153 mm0.8 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9636 mm153 mm0.9 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9736 mm153 mm1.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9836 mm153 mm1.2 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 16 9936 mm153 mm1.3 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0036 mm153 mm1.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0136 mm153 mm1.6 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2436 mm153 mm2.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2536 mm153 mm2.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2636 mm153 mm2.6 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2736 mm153 mm2.7 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3236 mm153 mm3.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3336 mm153 mm3.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3536 mm153 mm4.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3636 mm153 mm4.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3736 mm153 mm5.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3836 mm153 mm6.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3936 mm153 mm6.4 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4036 mm153 mm6.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4136 mm153 mm6.8 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4236 mm153 mm7.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4336 mm153 mm8.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4436 mm153 mm8.3 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4536 mm153 mm8.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4636 mm153 mm8.6 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4736 mm153 mm8.8 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4836 mm153 mm9.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 4936 mm153 mm9.3 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 5036 mm153 mm9.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0236 mm153 mm10.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0336 mm153 mm10.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0436 mm153 mm10.6 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0536 mm153 mm11.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0636 mm153 mm11.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0736 mm153 mm12.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0836 mm153 mm12.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 0936 mm153 mm13.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1036 mm153 mm14.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1136 mm153 mm14.2 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1236 mm153 mm14.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1336 mm153 mm15.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1436 mm153 mm15.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1536 mm153 mm15.8 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1636 mm153 mm16.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1736 mm153 mm16.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1836 mm153 mm17.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 1936 mm153 mm17.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2036 mm153 mm18.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2136 mm153 mm18.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2236 mm153 mm19.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2336 mm153 mm19.5 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2836 mm153 mm20.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 2936 mm153 mm21.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3036 mm153 mm22.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3136 mm153 mm25.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 3436 mm153 mm30.0 barG 3/4"Подробнее
K- 07 30 17 5141 mm185 mm0.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5241 mm185 mm0.6 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5341 mm185 mm0.7 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5441 mm185 mm0.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5541 mm185 mm0.9 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5641 mm185 mm1.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5741 mm185 mm1.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5841 mm185 mm1.3 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 5941 mm185 mm1.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6041 mm185 mm1.6 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6141 mm185 mm1.7 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6241 mm185 mm1.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8141 mm185 mm2.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8241 mm185 mm2.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8341 mm185 mm2.3 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8441 mm185 mm2.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8541 mm185 mm2.7 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8641 mm185 mm2.9 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9241 mm185 mm3.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9341 mm185 mm3.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9441 mm185 mm3.4 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9541 mm185 mm3.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9641 mm185 mm3.9 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9841 mm185 mm4.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9941 mm185 mm4.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0041 mm185 mm4.7 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0141 mm185 mm5.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0241 mm185 mm5.4 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0341 mm185 mm5.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0441 mm185 mm5.7 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0541 mm185 mm6.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0641 mm185 mm6.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0741 mm185 mm6.3 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0841 mm185 mm6.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 0941 mm185 mm6.6 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1041 mm185 mm6.9 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1141 mm185 mm7.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 127.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1341 mm185 mm7.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1441 mm185 mm7.6 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1541 mm185 mm7.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1641 mm185 mm8.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1741 mm185 mm8.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1841 mm185 mm8.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 1941 mm185 mm8.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 2041 mm185 mm9.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 2141 mm185 mm9.2 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 2241 mm185 mm9.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 2341 mm185 mm9.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6341 mm185 mm10.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6441 mm185 mm10.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6541 mm185 mm11.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6641 mm185 mm11.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6741 mm185 mm12.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6841 mm185 mm12.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 6941 mm185 mm13.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7041 mm185 mm13.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7141 mm185 mm14.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7241 mm185 mm14.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7341 mm185 mm14.8 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7441 mm185 mm15.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7541 mm185 mm15.3 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7641 mm185 mm15.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7741 mm185 mm16.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7841 mm185 mm16.5 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 7941 mm185 mm17.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8041 mm185 mm18.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8741 mm185 mm20.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8841 mm185 mm21.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 8941 mm185 mm25.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9041 mm185 mm27.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9141 mm185 mm28.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 17 9741 mm185 mm30.0 barG 1"Подробнее
K- 07 30 18 2450 mm231 mm0.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 2550 mm231 mm0.7 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 2650 mm231 mm0.9 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 2750 mm231 mm1.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 2850 mm231 mm1.2 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 2950 mm231 mm1.3 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3050 mm231 mm1.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3150 mm231 mm1.8 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4750 mm231 mm2.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4850 mm231 mm2.1 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4950 mm231 mm2.2 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5050 mm231 mm2.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5450 mm231 mm3.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5550 mm231 mm3.1 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5650 mm231 mm5.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5750 mm231 mm5.7 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5850 mm231 mm6.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5950 mm231 mm6.6 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6050 mm231 mm6.8 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6150 mm231 mm7.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6250 mm231 mm7.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6350 mm231 mm7.7 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6450 mm231 mm8.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6550 mm231 mm8.2 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6650 mm231 mm8.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6750 mm231 mm8.8 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6850 mm231 mm9.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 6950 mm231 mm9.3 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3250 mm231 mm10.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3350 mm231 mm10.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3450 mm231 mm11.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3550 mm231 mm11.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3650 mm231 mm11.8 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3750 mm231 mm12.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3850 mm231 mm13.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 3950 mm231 mm13.2 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4050 mm231 mm14.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4150 mm231 mm14.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4250 mm231 mm15.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4350 mm231 mm16.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4450 mm231 mm17.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4550 mm231 mm17.5 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 4650 mm231 mm18.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5150 mm231 mm20.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5250 mm231 mm23.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 5350 mm231 mm25.0 barG 1 1/4"Подробнее
K- 07 30 18 7060 mm293 mm0.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7160 mm293 mm0.6 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7260 mm293 mm0.8 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7360 mm293 mm0.9 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7460 mm293 mm1.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7560 mm293 mm1.2 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7660 mm293 mm1.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8760 mm293 mm2.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8860 mm293 mm2.1 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8960 mm293 mm2.3 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9060 mm293 mm2.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9160 mm293 mm2.6 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9360 mm293 mm3.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9460 mm293 mm3.2 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9560 mm293 mm3.3 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9660 mm293 mm3.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9760 mm293 mm3.7 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9860 mm293 mm3.9 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9960 mm293 mm4.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0060 mm293 mm4.2 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0160 mm293 mm4.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0260 mm293 mm5.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0360 mm293 mm5.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0460 mm293 mm6.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0560 mm293 mm6.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0660 mm293 mm6.8 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0760 mm293 mm7.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0860 mm293 mm8.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 0960 mm293 mm8.2 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1060 mm293 mm8.4 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1160 mm293 mm8.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1260 mm293 mm8.6 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1360 mm293 mm8.8 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1460 mm293 mm9.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1560 mm293 mm9.3 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1660 mm293 mm9.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7860 mm293 mm10.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 7960 mm293 mm10.4 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8060 mm293 mm10.5 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8160 mm293 mm11.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8260 mm293 mm12.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8360 mm293 mm15.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8460 mm293 mm16.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8560 mm293 mm17.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 8660 mm293 mm19.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 18 9260 mm293 mm20.0 barG 1 1/2"Подробнее
K- 07 30 19 1780 mm367 mm0.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 1880 mm367 mm0.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 1980 mm367 mm0.9 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2080 mm367 mm1.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2180 mm367 mm1.3 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2280 mm367 mm1.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2380 mm367 mm1.6 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2480 mm367 mm1.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3880 mm367 mm2.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3980 mm367 mm2.1 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4080 mm367 mm2.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4180 mm367 mm2.6 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4280 mm367 mm2.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4480 mm367 mm3.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4580 mm367 mm3.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4680 mm367 mm3.7 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4780 mm367 mm3.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4880 mm367 mm3.9 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4980 mm367 mm4.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5080 mm367 mm4.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5180 mm367 mm4.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5280 mm367 mm5.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5380 mm367 mm5.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5480 mm367 mm6.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5580 mm367 mm6.4 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5680 mm367 mm6.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5780 mm367 mm7.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5880 mm367 mm7.2 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 5980 mm367 mm7.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6080 mm367 mm8.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6180 mm367 mm8.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6280 mm367 mm8.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6380 mm367 mm9.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6480 mm367 mm9.3 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6580 mm367 mm9.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6680 mm367 mm9.7 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 6780 mm367 mm9.8 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2580 mm367 mm10.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2680 mm367 mm10.2 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2780 mm367 mm10.5 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2880 mm367 mm11.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 2980 mm367 mm12.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3080 mm367 mm13.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3180 mm367 mm14.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3280 mm367 mm15.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3380 mm367 mm16.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3480 mm367 mm17.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3580 mm367 mm17.6 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3680 mm367 mm18.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 3780 mm367 mm19.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 19 4380 mm367 mm20.0 barG 2"Подробнее
K- 07 30 18 7760 mm293 mm1.8 barG 1 1/2"Подробнее
Вернуться

* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.

Требуется техническая поддержка?
Звоните нам
Или отправьте заявку онлайн
+7 (495) 642-40-03
Оставить заявку