K-T-MEHRF-VERT 6 DREH 1
Tee distributors with inner hex, 6 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring
	
	
	
	
		
	Область применения:
				Air, vacuum 
								Рабочие среды:
				Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials 
								Материал:
				Plastic, Nickel plated brass 
								Рабочее давление:
				Max. 15 bar, coarse vacuum 
						
			Свойства
| Область применения | Air, vacuum | 
| Рабочие среды | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials | 
| Материал | Plastic, Nickel plated brass | 
| Рабочее давление | Max. 15 bar, coarse vacuum | 
| Область температур | -20 °C to +80 °C | 
| рекомендуемые шланги | PU or PA (nylon) | 
| Уплотнительная поверхность | Parallel version: O-ring in housing | 
| Прижимное кольцо | Plastic | 
- Указания
- Описание
Прочие данные только по запросу.
Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.
		 Варианты изделия
| Наименование | для наружного шланга | L1 | L2 | SW | Резьба | Подробности | 
| K- 07 40 06 70 | 4 mm | 45 mm | 59.1 mm | 14 mm | G 1/8 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 71 | 6 mm | 42.6 mm | 59.1 mm | 14 mm | G 1/8 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 72 | 8 mm | 48.5 mm | 59.1 mm | 14 mm | G 1/8 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 68 | 6 mm | 46.7 mm | 80.5 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 69 | 8 mm | 52.5 mm | 80.5 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 66 | 10 mm | 59.6 mm | 80.5 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 67 | 12 mm | 61.2 mm | 80.5 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 75 | 8 mm | 56.7 mm | 82.2 mm | 20 mm | G 3/8 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 73 | 10 mm | 63.5 mm | 82.2 mm | 20 mm | G 3/8 | Подробнее | 
| K- 07 40 06 74 | 12 mm | 64.9 mm | 82.2 mm | 20 mm | G 3/8 | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						