K-XVM ZYL OR POM
Male connectors, parallel male thread with O-ring
Материал:
Acetalpolymerisat (POM)
Рабочее давление:
0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Уплотнение:
Нитрильный каучук
Рабочая температура:
-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Свойства
Материал | Acetalpolymerisat (POM) |
Рабочее давление | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm) |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочая температура | -20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water |
- Указания
- Описание
Прочие данные только по запросу.
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.
Варианты изделия
Наименование | для наружного шланга | L1 | SW | Резьба | Подробности |
K- 07 40 28 31 | 4 mm | 22.9 mm | 14 mm | G 1/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 32 | 5 mm | 23 mm | 14 mm | G 1/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 33 | 6 mm | 26.1 mm | 15 mm | G 1/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 34 | 8 mm | 26.5 mm | 17 mm | G 1/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 27 | 4 mm | 24.9 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 40 28 28 | 5 mm | 25 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 40 28 29 | 6 mm | 24.6 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 40 28 30 | 8 mm | 25 mm | 17 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 40 28 26 | 10 mm | 32.2 mm | 20 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 40 28 38 | 8 mm | 26 mm | 22 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 36 | 10 mm | 29.2 mm | 22 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 37 | 12 mm | 31.5 mm | 24 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 40 28 22 | 10 mm | 29.9 mm | 27 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 40 28 23 | 12 mm | 35 mm | 27 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 40 28 24 | 15 mm | 39.2 mm | 27 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 40 28 25 | 18 mm | 55.9 mm | G 1/2 | Подробнее | |
K- 07 40 28 35 | 22 mm | 62 mm | G 3/4 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.