K-VORFIL PC-BEHLTER SCHUTZK HANSA
Pre-filters
Рабочие среды:
Сжатый воздух
Область температур:
-10 °C to +50 °C
Корпус:
Material: Grivory® (PA 66)
Соединительная резьба:
Material: Die-cast zinc
Свойства
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Корпус | Material: Grivory® (PA 66) |
Соединительная резьба | Material: Die-cast zinc |
Измерение расхода воздуха | At P2 = 6 bar, pressure drop ?p = 0.5 bar |
Входное давление | 1.5 - 16 bar |
Тонкость фильтрации | 0.3 µm |
Фильтрующий элемент | Impregnated paper |
Емкость | Polycarbonate (with bayonet lock) |
Защитная сетка | Polyamide |
- Указания
- Описание
Прочие данные только по запросу.
Pre-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Pre-filters are used to separate solid impurities up to 0.3 ?m from compressed air and gases.
Варианты изделия
Наименование | C | B | A | Резьба | Подробности |
K- 07 25 10 25 | 39.5 mm | 169,5 mm | 52 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 25 10 26 | 39.5 mm | 169,5 mm | 52 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 10 27 | 47.8 mm | 195,0 mm | 63 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 10 28 | 47.8 mm | 195,0 mm | 63 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 25 10 15 | 63 mm | 255,0 mm | 85 mm | G 3/4 | Подробнее |
K- 07 25 10 16 | 63 mm | 255,0 mm | 85 mm | G 1 | Подробнее |
K- 07 25 10 29 | 39.5 mm | 186,5 mm | 52 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 25 10 30 | 39.5 mm | 186,5 mm | 52 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 10 31 | 47.8 mm | 210,5 mm | 63 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 10 32 | 47.8 mm | 210,5 mm | 63 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 25 10 17 | 63 mm | 269,0 mm | 85 mm | G 3/4 | Подробнее |
K- 07 25 10 18 | 63 mm | 269,0 mm | 85 mm | G 1 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.