K-WTST SAFETY BK SCHA AN FILR HANSA
SAFETY service unit sets, comprising a ball valve with silencer, start-up valve and filter regulator
Рабочие среды:
Сжатый воздух
Область температур:
-10 °C to +50 °C
Уплотнение:
Нитрильный каучук
Корпус:
Material: Grivory® (PA 66)
Свойства
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Корпус | Material: Grivory® (PA 66) |
Соединительная резьба | Material: Die-cast zinc |
Измерение расхода воздуха | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop ?p = 1 bar |
Входное давление | 2.5 - 16 bar |
Фильтрующий элемент | Cellpor (PE) 5 µm |
Емкость | Polycarbonate (with bayonet lock) and bowl guard |
Выходное давление | 0.5 - 8 bar |
Мембрана | NBR |
Расход собственного воздуха | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
Соединение вентиляции Шаровой кран | Silencer |
- Указания
- Описание
- Указание по заказу
Прочие данные только по запросу.
These compressed air service unit sets, comprising a ball valve with silencer, a start-up valve and one out of a pressure regulator, filter regulator or service unit, meet even the strictest requirements for operating reliability and accident prevention!
The price does not include a key lock and padlock. Please order separately. For accessories and spare parts, refer to individual components: ball valve, start-up valve, pressure regulator, filter regulator, 2-piece service unit
Варианты изделия
Наименование | C | B | A | Резьба | Подробности |
K- 07 25 15 26 | 95.5 mm | 225,0 mm | 156 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 25 15 27 | 95.5 mm | 225,0 mm | 156 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 15 28 | 110 mm | 257,0 mm | 189 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 15 29 | 110 mm | 257,0 mm | 189 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 25 15 30 | 137 mm | 329,0 mm | 255 mm | G 3/4 | Подробнее |
K- 07 25 15 31 | 137 mm | 329,0 mm | 255 mm | G 1 | Подробнее |
K- 07 25 15 32 | 95.5 mm | 243,0 mm | 156 mm | G 1/4 | Подробнее |
K- 07 25 15 33 | 95.5 mm | 243,0 mm | 156 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 15 34 | 110 mm | 274,0 mm | 189 mm | G 3/8 | Подробнее |
K- 07 25 15 35 | 110 mm | 274,0 mm | 189 mm | G 1/2 | Подробнее |
K- 07 25 15 36 | 137 mm | 343,0 mm | 255 mm | G 3/4 | Подробнее |
K- 07 25 15 37 | 137 mm | 343,0 mm | 255 mm | G 1 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.