Записаться на консультацию +7 (495) 642-40-03 info@hansa-flex.com.ru

K-DRG MANO HANSA

Pressure regulators
Рабочие среды:
Сжатый воздух 
Область температур:
-10 °C to +50 °C 
Корпус:
Material: Grivory® (PA 66) 
Соединительная резьба:
Material: Die-cast zinc 

Свойства

Рабочие средыСжатый воздух 
Область температур-10 °C to +50 °C 
КорпусMaterial: Grivory® (PA 66) 
Соединительная резьбаMaterial: Die-cast zinc 
Измерение расхода воздухаAt P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop ?p = 1 bar 
Входное давлениеMax. 16 bar 
МембранаNBR 
Расход собственного воздухаMax. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) 
  • Указания
  • Описание
  • Указание по заказу
Прочие данные только по запросу.
Diaphragm pressure regulators, self-relieving and with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.
The price does not include a key lock. Please order separately.

Варианты изделия

Наименование CBAТипоразмерРезьбаПодробности
K- 07 25 02 1595.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 1695.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 1795.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 1895.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 1995.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 2095.5 mm128,5 mm52 mm1G 1/4Подробнее
K- 07 25 02 2195.5 mm128,5 mm52 mm1G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 2295.5 mm128,5 mm52 mm1G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 2395.5 mm128,5 mm52 mm1G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 2495.5 mm128,5 mm52 mm1G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 2595.5 mm128,5 mm52 mm1G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 3295.5 mm128,5 mm52 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 33110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 34110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 35110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 36110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 37110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 38110 mm149,5 mm63 mm2G 3/8Подробнее
K- 07 25 02 39110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 40110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 41110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 42110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 43110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 47110 mm149,5 mm63 mm2G 1/2Подробнее
K- 07 25 02 44137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 45137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 46137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 48137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 49137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 50137 mm191,0 mm85 mm4G 3/4Подробнее
K- 07 25 02 26137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
K- 07 25 02 27137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
K- 07 25 02 28137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
K- 07 25 02 29137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
K- 07 25 02 30137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
K- 07 25 02 31137 mm191,0 mm85 mm4G 1Подробнее
Вернуться

* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.

Требуется техническая поддержка?
Звоните нам
Или отправьте заявку онлайн
+7 (495) 642-40-03
Оставить заявку