K- 07 25 21 34
Compressed air activated carbon filter, HANSA PRO
Описание продукта
| Емкость | zinc with visual display |
| Типоразмер | 2 |
Свойства
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Температура среды | -10 °C to +50 °C |
| Корпус | PA66 |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
| Входное давление | Pe max. 16 bar |
| Фильтрующий элемент | Activated carbon |
| Номинальный расход G 12 | 1.600 l/min (P1 = 6 bar/Delta p = 0,2 bar) |
| Номинальный расход G 38 | 1.600 l/min (P1 = 6 bar/Delta p = 0,2 bar) |
| Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Расположение | вертикально |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.