K- 07 25 21 21
Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO
Описание продукта
| Емкость | polycarbonate with protective cage |
| Типоразмер | 2 |
Свойства
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Модель | Centrifugal filter |
| Температура среды | -10 °C to +50 °C |
| Корпус | PA66 |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
| Входное давление | Pe max. 16 bar |
| Тонкость фильтрации | 5 µm |
| Фильтрующий элемент | Cellpor |
| Номинальный расход G 12 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| макс объем конденсата | 49 cm? |
| Номинальный расход G 38 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Расположение | Vertical, drain down |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.