K- 07 25 21 24
Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO
Описание продукта
Емкость | polycarbonate with protective cage |
Типоразмер | 2 |
Свойства
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Модель | fiber filter |
Температура среды | -10 °C to +50 °C |
Корпус | PA66 |
Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
Входное давление | Pe max. 16 bar |
Тонкость фильтрации | 0.3 µm |
Фильтрующий элемент | Paper-Al |
Номинальный расход G 12 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
макс объем конденсата | 49 cm? |
Номинальный расход G 38 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
Расположение | Vertical, drain down |
Остаточное содержание | 0,01 mg/m3 |
- Дополнительная информация
99.999 % filter efficiency
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.