K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO
2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO
Рабочие среды:
Сжатый воздух
Модель:
Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator
Температура среды:
-10 °C to +50 °C
Корпус:
PA66
Свойства
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Модель | Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator |
Температура среды | -10 °C to +50 °C |
Корпус | PA66 |
Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
Тонкость фильтрации | 5 µm |
Фильтрующий элемент | Cellpor |
Номинальный расход G 12 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
макс объем конденсата | 49 cm? |
Номинальный расход G 38 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
Способ крепления | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
Расположение | Vertical, drain down |
Выходное давление | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
Капельная насадка | Polycarbonate |
Присоединение для манометра | G 1/4 i |
Управлениестопорный элемент | lockable handwheel |
Мембрана уплотнения | Ms/NBR/PA6 |
Марка масла | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
макс заправочный объем масла | 80 cm? |
PE макс 12 | 16 bar |
- Дополнительная информация
Oil dosing at qv = 1000 l/min 1-2 drops / min (guideline)
Варианты изделия
Наименование | Емкость | Типоразмер | Подробности |
K- 07 25 21 88 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 89 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 90 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 91 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 92 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 93 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 94 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 95 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 96 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 97 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 98 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 21 99 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 00 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 01 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 02 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 03 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 04 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 05 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 06 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 07 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 08 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 09 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 10 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
K- 07 25 22 11 | zinc with visual display | 2 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.