K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO
3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO
	
	
	
	
		
	Рабочие среды:
				Сжатый воздух 
								Модель:
				Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator 
								Температура среды:
				-10 °C to +50 °C 
								Корпус:
				PA66 
						
			Свойства
| Рабочие среды | Сжатый воздух | 
| Модель | Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator | 
| Температура среды | -10 °C to +50 °C | 
| Корпус | PA66 | 
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C | 
| Тонкость фильтрации | 5 µm | 
| Фильтрующий элемент | Cellpor | 
| Номинальный расход G 12 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| макс объем конденсата | 49 cm? | 
| Номинальный расход G 38 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| Способ крепления | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting | 
| Расположение | Vertical, drain down | 
| Выходное давление | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar | 
| Капельная насадка | Polycarbonate | 
| Присоединение для манометра | G 1/4 i | 
| Управлениестопорный элемент | lockable handwheel | 
| Мембрана уплотнения | Ms/NBR/PA6 | 
| Марка масла | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 | 
| макс заправочный объем масла | 80 cm? | 
| PE макс 12 | 16 bar | 
- Дополнительная информация
Oil dosing at qv = 1000 l/min 1-2 drops / min (guideline)
		 Варианты изделия
| Наименование | Емкость | Типоразмер | Подробности | 
| K- 07 25 22 12 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 13 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 14 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 15 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 16 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 17 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 18 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 19 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 20 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 21 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 22 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 23 | polycarbonate with protective cage | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 24 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 25 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 26 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 27 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 28 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 29 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 30 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 31 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 32 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 33 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 34 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
| K- 07 25 22 35 | zinc with visual display | 2 | Подробнее | 
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						