K-W90 DRV AS-FS
Speed controllers, 90°,connection plug, with built-in indicator
Рабочие среды:
Сжатый воздух
Материал шланга:
polyamid, soft polyamid, polyurethane, FEP, PFA
Серия:
AS-FS
Температура среды:
-5 °C to +60 °C (ohne Gefrieren)
Свойства
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Материал шланга | polyamid, soft polyamid, polyurethane, FEP, PFA |
Серия | AS-FS |
Температура среды | -5 °C to +60 °C (ohne Gefrieren) |
Макс рабочее давление | 1 MPa |
Температура окружающей среды | -5 °C to +60 °C (ohne Gefrieren) |
мин рабочее давление | 0.1 MPa |
Количество питающих линий | 1 |
Испытательное давление | 1.5 MPa |
Ручка настройки цвета | blue |
- Дополнительная информация
large rotary knob with push-lock latchlarger free space under the hosedadurch einfacheres Anbringen/Entfernen des SchlauchsLockable rotary knob, numeric display1 outlet0° alignment display windowControl flow governing
Варианты изделия
Наименование | Вес на м | Исполнение | Типоразмер | Подробности |
K- 07 30 30 54 | 0.007 kg | with sealing ring | 1 | Подробнее |
K- 07 30 30 57 | 0.007 kg | with sealing ring | 1 | Подробнее |
K- 07 30 30 55 | 0.007 kg | with sealing ring | 1 | Подробнее |
K- 07 30 30 56 | 0.008 kg | with sealing ring | 1 | Подробнее |
K- 07 30 30 62 | 0.007 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 67 | 0.023 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 58 | 0.013 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 63 | 0.023 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 59 | 0.014 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 68 | 0.014 kg | surface with sealing ring | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 64 | 0.023 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 69 | 0.023 kg | surface with sealing ring | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 60 | 0.015 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 65 | 0.024 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 70 | 0.024 kg | surface with sealing ring | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 61 | 0.016 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 66 | 0.025 kg | Teflon coated | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 71 | 0.025 kg | surface with sealing ring | 2 | Подробнее |
K- 07 30 30 72 | 0.038 kg | Teflon coated | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 76 | 0.038 kg | surface with sealing ring | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 73 | 0.038 kg | Teflon coated | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 77 | 0.038 kg | surface with sealing ring | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 74 | 0.029 kg | Teflon coated | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 78 | 0.029 kg | surface with sealing ring | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 75 | 0.041 kg | Teflon coated | 3 | Подробнее |
K- 07 30 30 79 | 0.062 kg | Teflon coated | 4 | Подробнее |
K- 07 30 30 82 | 0.062 kg | surface with sealing ring | 4 | Подробнее |
K- 07 30 30 80 | 0.064 kg | Teflon coated | 4 | Подробнее |
K- 07 30 30 83 | 0.064 kg | surface with sealing ring | 4 | Подробнее |
K- 07 30 30 81 | 0.068 kg | Teflon coated | 4 | Подробнее |
K- 07 30 30 84 | 0.068 kg | surface with sealing ring | 4 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.