Свойства
| Материал | Латунь | 
| Модель | Усиливающие гильзы | 
Варианты изделия
| Наименование | D1 | L1 | d2 | Для внутреннего трубы | Подробности | 
| VSH 04 ID MG | 3.8 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 4 mm | Подробнее | 
| VSH 04.5 ID MG | 4.3 mm | 14 mm | 3.1 mm | 4.5 mm | Подробнее | 
| VSH 05 ID MG | 4.8 mm | 14 mm | 3.6 mm | 5 mm | Подробнее | 
| VSH 06 ID MG | 5.8 mm | 15.5 mm | 4.6 mm | 6 mm | Подробнее | 
| VSH 07 ID MG | 6.8 mm | 17 mm | 5.6 mm | 7 mm | Подробнее | 
| VSH 08 ID MG | 7.8 mm | 16.5 mm | 6.6 mm | 8 mm | Подробнее | 
| VSH 09 ID MG | 8.8 mm | 16.5 mm | 7.6 mm | 9 mm | Подробнее | 
| VSH 10 ID MG | 9.8 mm | 16.5 mm | 8.6 mm | 10 mm | Подробнее | 
| VSH 11 ID MG | 10.8 mm | 15.5 mm | 9.6 mm | 11 mm | Подробнее | 
| VSH 12 ID MG | 11.8 mm | 17 mm | 10.2 mm | 12 mm | Подробнее | 
| VSH 13 ID MG | 12.8 mm | 17 mm | 11.2 mm | 13 mm | Подробнее | 
| VSH 14 ID MG | 13.8 mm | 17 mm | 12.2 mm | 14 mm | Подробнее | 
| VSH 15 ID MG | 14.8 mm | 17.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | Подробнее | 
| VSH 16 ID MG | 15.8 mm | 17.5 mm | 14.2 mm | 16 mm | Подробнее | 
| VSH 17 ID MG | 16.8 mm | 18 mm | 15.2 mm | 17 mm | Подробнее | 
| VSH 18 ID MG | 17.8 mm | 22 mm | 16.2 mm | 18 mm | Подробнее | 
| VSH 19 ID MG | 18.8 mm | 18 mm | 17.2 mm | 19 mm | Подробнее | 
| VSH 20 ID MG | 19.8 mm | 18 mm | 18.2 mm | 20 mm | Подробнее | 
| VSH 21 ID MG | 20.8 mm | 20 mm | 19.2 mm | 21 mm | Подробнее | 
| VSH 22 ID MG | 21.8 mm | 23.5 mm | 20.2 mm | 22 mm | Подробнее | 
| VSH 24 ID MG | 23.8 mm | 18 mm | 22.2 mm | 24 mm | Подробнее | 
| VSH 25 ID MG | 24.8 mm | 18 mm | 23.2 mm | 25 mm | Подробнее | 
| VSH 26 ID MG | 25.8 mm | 21 mm | 24.2 mm | 26 mm | Подробнее | 
| VSH 31 ID MG | 30.8 mm | 22.5 mm | 28.8 mm | 31 mm | Подробнее | 
| VSH 32 ID MG | 31.8 mm | 22.5 mm | 29.2 mm | 32 mm | Подробнее | 
| VSH 38 ID MG | 37.8 mm | 23.5 mm | 35.8 mm | 38 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						