RIL
Съемное редукционное соединение, длинное
Соединение 1:
Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2:
Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Материал:
Сталь
Норма:
DIN 2353
ISO 8434-1
Свойства
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Материал | Сталь |
Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
Модель | Съемное редукционное соединение |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Длинные |
Форма уплотнения 1 | Форма B |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
PN = номинальное давление
SW = размер под ключ
Варианты изделия
Наименование | G1 | G2 | SW | d3 | d1 | Подробности |
RIL NW 03 06 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 19 mm | 14 mm | 4 mm | Подробнее |
RIL NW 03 10 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 24 mm | 14 mm | 4 mm | Подробнее |
RIL NW 06 03 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 19 mm | 18 mm | 5 mm | Подробнее |
RIL NW 06 06 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 mm | 18 mm | 5 mm | Подробнее |
RIL NW 06 10 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 24 mm | 18 mm | 5 mm | Подробнее |
RIL NW 06 13 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 27 mm | 18 mm | 5 mm | Подробнее |
RIL NW 06 20 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 36 mm | 18 mm | 5 mm | Подробнее |
RIL NW 10 06 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 mm | 22 mm | 8 mm | Подробнее |
RIL NW 10 10 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 mm | 22 mm | 8 mm | Подробнее |
RIL NW 10 13 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 27 mm | 22 mm | 8 mm | Подробнее |
RIL NW 10 20 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 36 mm | 22 mm | 8 mm | Подробнее |
RIL NW 13 10 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 mm | 26 mm | 12 mm | Подробнее |
RIL NW 13 13 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 mm | 26 mm | 12 mm | Подробнее |
RIL NW 13 20 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 36 mm | 26 mm | 12 mm | Подробнее |
RIL NW 13 25 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 41 mm | 26 mm | 12 mm | Подробнее |
RIL NW 13 32 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 55 mm | 26 mm | 10 mm | Подробнее |
RIL NW 20 13 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 mm | 32 mm | 16 mm | Подробнее |
RIL NW 20 20 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 36 mm | 32 mm | 16 mm | Подробнее |
RIL NW 20 25 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 41 mm | 32 mm | 16 mm | Подробнее |
RIL NW 20 32 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 55 mm | 32 mm | 16 mm | Подробнее |
RIL NW 20 40 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 60 mm | 32 mm | 16 mm | Подробнее |
RIL NW 25 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 41 mm | 39 mm | 20 mm | Подробнее |
RIL NW 25 32 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 mm | 39 mm | 20 mm | Подробнее |
RIL NW 25 40 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 60 mm | 39 mm | 20 mm | Подробнее |
RIL NW 32 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 50 mm | 49 mm | 25 mm | Подробнее |
RIL NW 32 40 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 60 mm | 49 mm | 25 mm | Подробнее |
RIL NW 40 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 mm | 55 mm | 32 mm | Подробнее |
RIL NW 50 40 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 70 mm | 68 mm | 40 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.