SA DKOL
Приварной уплотнительный конус
Соединение 1:
Приварной штуцер для метрической трубы
Материал:
Сталь
Норма:
ISO 8434-1
DIN 3865
Модель:
Приварной уплотнительный конус
Свойства
Соединение 1 | Приварной штуцер для метрической трубы |
Материал | Сталь |
Норма | ISO 8434-1 DIN 3865 |
Модель | Приварной уплотнительный конус |
Защита поверхности | Фосфатирование и смазка маслом (Znphr5f) |
Конструкция | прямые |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая
PN = номинальное давление
PB = макс. рабочее давление
d2 = для наружного диаметра трубы
Варианты изделия
Наименование | L1 | L2 | d2 | Кольцо круглого сечения | d1 | Подробности |
SA NW 04 DKOL 1 | 32 mm | 30.5 mm | 6 mm | 4,0 x 1,5 | 4 mm | Подробнее |
SA NW 06 DKOL 1 | 32 mm | 30.5 mm | 8 mm | 6,0 x 1,5 | 6 mm | Подробнее |
SA NW 08 DKOL 1 | 33.5 mm | 32.5 mm | 10 mm | 7,5 x 1,5 | 8 mm | Подробнее |
SA NW 10 DKOL 1.5 | 33.5 mm | 32.5 mm | 12 mm | 9,0 x 1,5 | 9 mm | Подробнее |
SA NW 13 DKOL 2.5 | 35 mm | 34.5 mm | 15 mm | 12,0 x 2,0 | 10 mm | Подробнее |
SA NW 16 DKOL 2.5 | 37 mm | 36 mm | 18 mm | 15,0 x 2,0 | 13 mm | Подробнее |
SA NW 20 DKOL 2.5 | 39.5 mm | 37.5 mm | 22 mm | 20,0 x 2,0 | 17 mm | Подробнее |
SA NW 25 DKOL 2.5 | 42.5 mm | 41 mm | 28 mm | 26,0 x 2,0 | 23 mm | Подробнее |
SA NW 25 DKOL 3 | 42.5 mm | 41 mm | 28 mm | 26,0 x 2,0 | 22 mm | Подробнее |
SA NW 32 DKOL 3 | 49.4 mm | 47 mm | 35 mm | 32,0 x 2,5 | 29 mm | Подробнее |
SA NW 32 DKOL 3.5 | 49.5 mm | 47 mm | 35 mm | 32,0 x 2,5 | 28 mm | Подробнее |
SA NW 40 DKOL 2 | 50 mm | 47 mm | 42 mm | 38,0 x 2,5 | 38 mm | Подробнее |
SA NW 40 DKOL 3 | 50 mm | 47 mm | 42 mm | 38,0 x 2,5 | 36 mm | Подробнее |
Сопутствующие товары
Вернуться* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.