WB45 AOL HL
Соединительный штуцер, угол 45°
Соединение 1:
Метрическая гаечная резьба
Соединение 2:
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Материал:
Сталь
Модель:
Соединительный штуцер (колено трубы короткое)
Свойства
Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Материал | Сталь |
Модель | Соединительный штуцер (колено трубы короткое) |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Варианты изделия
Наименование | S1 | Кольцо круглого сечения | Серия | Наружный трубы | S2 | Подробности |
WB45 AOL 04 HL | 14 | 4,0 x 1,5 | L | 6 mm | 12 | Подробнее |
WB45 AOL 06 HL | 17 | 6,0 x 1,5 | L | 8 mm | 14 | Подробнее |
WB45 AOL 08 HL | 19 | 7,5 x 1,5 | L | 10 mm | 17 | Подробнее |
WB45 AOL 10 HL | 22 | 9,0 x 1,5 | L | 12 mm | 19 | Подробнее |
WB45 AOL 13 HL | 27 | 12,0 x 2,0 | L | 15 mm | 22 | Подробнее |
WB45 AOL 16 HL | 32 | 15,0 x 2,0 | L | 18 mm | 27 | Подробнее |
WB45 AOL 20 HL | 36 | 20,0 x 2,0 | L | 22 mm | 30 | Подробнее |
WB45 AOL 25 HL | 41 | 26,0 x 2,0 | L | 28 mm | 36 | Подробнее |
WB45 AOL 32 HL | 50 | 32,0 x 2,5 | L | 35 mm | 46 | Подробнее |
WB45 AOL 40 HL | 60 | 38,0 x 2,5 | L | 42 mm | 55 | Подробнее |
Сопутствующие товары
Вернуться* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.