BKR ND DVGW
2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления
Рабочие среды:
Городской газ, сжиженный газ, метан
Холодная и горячая вода, масла
Сжатый воздух и общие углеводороды
Дополнительный признак:
Допуск DVGW для газа
Материал:
Двойное уплотнение в виде колец круглого сечения из эластомера
Корпус из латуни
Ручка из стали и желтая пластиковая защита
Шар из латуни, твердое хромирование
Область температур:
Вода: от 0 °C до + 120 °C
Газ: от - 20 °C до + 60 °C
Прочее: от - 20 °C до + 150 °C
Свойства
Рабочие среды | Городской газ, сжиженный газ, метан Холодная и горячая вода, масла Сжатый воздух и общие углеводороды |
Дополнительный признак | Допуск DVGW для газа |
Материал | Двойное уплотнение в виде колец круглого сечения из эластомера Корпус из латуни Ручка из стали и желтая пластиковая защита Шар из латуни, твердое хромирование |
Область температур | Вода: от 0 °C до + 120 °C Газ: от - 20 °C до + 60 °C Прочее: от - 20 °C до + 150 °C |
Защита поверхности | Никелирование |
Соединение 1 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Ход контакта | 0°; 90° |
- Указания
- Указание по заказу
- Zubehr gehrt zu
Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.
Другие значения давления и температуры по запросу.
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
BD = рабочее давление
Варианты изделия
Наименование | DN | Рабочее давление | D | C | A | Подробности |
BKR 06 ND DVGW | 6 | 64 bar | 90 mm | 37 mm | 47.5 mm | Подробнее |
BKR 10 ND DVGW | 10 | 64 bar | 90 mm | 37 mm | 49.5 mm | Подробнее |
BKR 13 ND DVGW | 12 | 63 bar | 89 mm | 41.7 mm | 75 mm | Подробнее |
BKR 20 ND DVGW | 19 | 40 bar | 105 mm | 49.8 mm | 80 mm | Подробнее |
BKR 25 ND DVGW | 25 | 40 bar | 105 mm | 53.8 mm | 90 mm | Подробнее |
BKR 32 ND DVGW | 31 | 30 bar | 120 mm | 63.2 mm | 110 mm | Подробнее |
BKR 40 ND DVGW | 38 | 30 bar | 140 mm | 72 mm | 120 mm | Подробнее |
BKR 50 ND DVGW | 51 | 25 bar | 170 mm | 83.7 mm | 140 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.