BKR 04
2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение
Описание продукта
DN | 4 |
L1 | 36.2 mm |
SW | 9 mm |
B | 26 mm |
A | 107 mm |
H | 43.4 mm |
L | 69 mm |
Рабочее давление бар | PN 500 |
Соединительная резьба | G 1/8" -28 |
SF | 1.5 |
LW | 5 mm |
H1 | 32 mm |
H2 | 12.8 mm |
Свойства
Температура min | -20 °C |
Температура макс | 60 °C |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
Защита поверхности | Воронение |
Соединение 1 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 2 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
Ход контакта | 0°; 90° |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
LW = условный проход
PN = номинальное давление
PB = макс. рабочее давление
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.