BKR 25 VZ
2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение
Описание продукта
DN | 25 |
L1 | 66.2 mm |
SW | 14 mm |
B | 54 mm |
A | 165 mm |
H | 76.6 mm |
L | 113 mm |
Рабочее давление бар | PN 350 |
Соединительная резьба | G 1" -11 |
SF | 1.5 |
LW | 24 mm |
H1 | 60 mm |
H2 | 26.5 mm |
Свойства
Температура min | -20 °C |
Температура макс | 60 °C |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Соединение 1 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 2 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
Ход контакта | 0°; 90° |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
LW = условный проход
PN = номинальное давление
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.