BKN 10
2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение
Описание продукта
DN | 10 |
L1 | 43.2 mm |
SW | 9 mm |
B | 32 mm |
A | 320 mm |
H | 49.2 mm |
L | 73 mm |
Рабочее давление бар | PN 500 |
Соединительная резьба | NPT 3/8" -18 |
SF | 1.5 |
LW | 10 mm |
H1 | 38 mm |
H2 | 16.25 mm |
Свойства
Температура min | -20 °C |
Температура макс | 60 °C |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
Защита поверхности | Воронение |
Соединение 1 2 | Внутренняя резьба NPT |
Форма уплотнения 1 2 | Резьбовое уплотнение |
Ход контакта | 0°; 90° |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
LW = условный проход
PN = номинальное давление
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.