PN SF 90 VA
Пресс-ниппель, SFL, угол 90°
	
	
	
	
		
	Область применения:
				Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE 
								Соединение 1:
				Фланцевое соединение SAE 3000 PSI 
								Материал:
				нержавеющая сталь 
								Норма:
				SAE J 518 
                                        ISO 6162-1 
						
			Свойства
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE | 
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI | 
| Материал | нержавеющая сталь | 
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-1 | 
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF | 
| Сокращение | SFL | 
- Указания
- Указание по заказу
- Zubehr gehrt zu
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
		 Варианты изделия
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление | L2 | Подробности | 
| PN 13 SF 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350 bar | 54 mm | Подробнее | 
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350 bar | 61 mm | Подробнее | 
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350 bar | 60 mm | Подробнее | 
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350 bar | 61 mm | Подробнее | 
| PN 20 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 350 bar | 68 mm | Подробнее | 
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 320 bar | 73 mm | Подробнее | 
| PN 25 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 320 bar | 77 mm | Подробнее | 
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 280 bar | 89 mm | Подробнее | 
| PN 32 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 280 bar | 92 mm | Подробнее | 
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 210 bar | 92.5 mm | Подробнее | 
| PN 40 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 210 bar | 104 mm | Подробнее | 
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 210 bar | 120 mm | Подробнее | 
| PN 50 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 210 bar | 144 mm | Подробнее | 
| PN 60 SF 90 VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 175 bar | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						