PN SF6 45 VA
Прессуемый ниппель, SFS, угол 45°
	
	
	
	
		
	Область применения:
				Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE 
								Соединение 1:
				Фланцевое соединение SAE 6000 PSI 
								Материал:
				нержавеющая сталь 
								Норма:
				SAE J 518 
                                        ISO 6162-2 
						
			Свойства
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE | 
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI | 
| Материал | нержавеющая сталь | 
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-2 | 
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF | 
| Сокращение | SFS | 
- Указания
- Указание по заказу
- Zubehr gehrt zu
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
		 Варианты изделия
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление | L2 | Подробности | 
| PN 13 SF6 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 420 bar | 32 mm | Подробнее | 
| PN 13 SF6 20 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 420 bar | 35 mm | Подробнее | 
| PN 16 SF6 13 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 420 bar | 35 mm | Подробнее | 
| PN 16 SF6 20 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 420 bar | 35 mm | Подробнее | 
| PN 20 SF6 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 420 bar | 40 mm | Подробнее | 
| PN 20 SF6 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 420 bar | 31 mm | Подробнее | 
| PN 25 SF6 45 VA | 25 | 16 | 1" | 420 bar | 38.5 mm | Подробнее | 
| PN 25 SF6 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 420 bar | 47.5 mm | Подробнее | 
| PN 32 SF6 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 420 bar | 47 mm | Подробнее | 
| PN 32 SF6 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 420 bar | 43 mm | Подробнее | 
| PN 40 SF6 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 420 bar | 48 mm | Подробнее | 
| PN 40 SF6 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 420 bar | 64 mm | Подробнее | 
| PN 50 SF6 45 VA | 51 | 32 | 2" | 420 bar | 60 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						