PR (M)
Прецизионная стальная труба, метрическая, EN 10305-4, E235+N
Материал:
Steel E235+N (1.0308)
Норма:
DIN EN 10305-4
Модель:
Pr?zisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch
Защита поверхности:
Фосфатирование и смазка маслом
Свойства
Материал | Steel E235+N (1.0308) |
Норма | DIN EN 10305-4 |
Модель | Pr?zisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch |
Защита поверхности | Фосфатирование и смазка маслом |
Длина трубы | 6 метров |
- Указания
- Дополнительная информация
- Zubehr gehrt zu
Указанные значения давления относятся к прямой трубе.В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.
Расчет аналогично DIN 2413 (проект)Род нагружения I: статический (до 120 °C)Род нагружения III: динамический (до 120 °C)размах колебаний = P барПоказатель прочности: K 235 [Н/мм2]Коэффициент запаса прочности: S 1,5Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: ?Sch/D 225 [Н/мм2]Допуски: DIN 10305-4
? d2 = наружный диаметр трубы
Варианты изделия
Наименование | d2 | S | d1 | Допуск Дн | Допуск Дв | Подробности |
PR 04-0.5 | 4 mm | 0.5 mm | 3 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 04-0.75 | 4 mm | 0.75 mm | 2.5 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 04-1 | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 05-0.75 | 5 mm | 0.75 mm | 3.5 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 05-1 | 5 mm | 1 mm | 3 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 06-0.75 | 6 mm | 0.75 mm | 4.5 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 06-1 | 6 mm | 1 mm | 4 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 06-1.5 | 6 mm | 1.5 mm | 3 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 06-2 | 6 mm | 2 mm | 2 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 06-2.25 | 6 mm | 2.25 mm | 1.5 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 08-1 | 8 mm | 1 mm | 6 mm | 0.08 mm | 0.1 mm | Подробнее |
PR 08-1.5 | 8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 0.08 mm | 0.1 mm | Подробнее |
PR 08-2 | 8 mm | 2 mm | 4 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 08-2.5 | 8 mm | 2.5 mm | 3 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-1 | 10 mm | 1 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 10-1.5 | 10 mm | 1.5 mm | 7 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 10-2 | 10 mm | 2 mm | 6 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-2.5 | 10 mm | 2.5 mm | 5 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-3 | 10 mm | 3 mm | 4 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-4 | 10 mm | 4 mm | 2 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-1 | 12 mm | 1 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 12-1.5 | 12 mm | 1.5 mm | 9 mm | 0.08 mm | 0.1 mm | Подробнее |
PR 12-2 | 12 mm | 2 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 12-2.5 | 12 mm | 2.5 mm | 7 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-3 | 12 mm | 3 mm | 6 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-4 | 12 mm | 4 mm | 4 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 14-1 | 14 mm | 1 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 14-1.5 | 14 mm | 1.5 mm | 11 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 14-2 | 14 mm | 2 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.1 mm | Подробнее |
PR 14-2.5 | 14 mm | 2.5 mm | 9 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 14-3 | 14 mm | 3 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 14-3.5 | 14 mm | 3.5 mm | 7 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 15-1 | 15 mm | 1 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 15-1.5 | 15 mm | 1.5 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 15-2 | 15 mm | 2 mm | 11 mm | 0.08 mm | 0.1 mm | Подробнее |
PR 15-2.5 | 15 mm | 2.5 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 15-3 | 15 mm | 3 mm | 9 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 16-1 | 16 mm | 1 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 16-1.5 | 16 mm | 1.5 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 16-2 | 16 mm | 2 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 16-2.5 | 16 mm | 2.5 mm | 11 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | Подробнее |
PR 16-3 | 16 mm | 3 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 16-4 | 16 mm | 4 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 17-2 | 17 mm | 2 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 18-1 | 18 mm | 1 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-1.5 | 18 mm | 1.5 mm | 15 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-2 | 18 mm | 2 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-2.5 | 18 mm | 2.5 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 18-3 | 18 mm | 3 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 18-4 | 18 mm | 4 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-1.5 | 20 mm | 1.5 mm | 17 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 20-2 | 20 mm | 2 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 20-2.5 | 20 mm | 2.5 mm | 15 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-3 | 20 mm | 3 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-3.5 | 20 mm | 3.5 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-4 | 20 mm | 4 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 22-1 | 22 mm | 1 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-1.5 | 22 mm | 1.5 mm | 19 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-2 | 22 mm | 2 mm | 18 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-2.5 | 22 mm | 2.5 mm | 17 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-3 | 22 mm | 3 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-1 | 25 mm | 1 mm | 23 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-1.5 | 25 mm | 1.5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-2 | 25 mm | 2 mm | 21 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-2.5 | 25 mm | 2.5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-3 | 25 mm | 3 mm | 19 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-3.5 | 25 mm | 3.5 mm | 18 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-4 | 25 mm | 4 mm | 17 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-4.5 | 25 mm | 4.5 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-5 | 25 mm | 5 mm | 15 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-1 | 28 mm | 1 mm | 26 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-1.5 | 28 mm | 1.5 mm | 25 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-2 | 28 mm | 2 mm | 24 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-2.5 | 28 mm | 2.5 mm | 23 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-3 | 28 mm | 3 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-3.5 | 28 mm | 3.5 mm | 21 mm | Подробнее | ||
PR 28-4 | 28 mm | 4 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-4.5 | 28 mm | 4.5 mm | 19 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-5 | 28 mm | 5 mm | 18 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-1.5 | 30 mm | 1.5 mm | 27 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 30-2 | 30 mm | 2 mm | 26 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 30-2.5 | 30 mm | 2.5 mm | 25 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 30-3 | 30 mm | 3 mm | 24 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-4 | 30 mm | 4 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-5 | 30 mm | 5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-6 | 30 mm | 6 mm | 18 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 32-1.5 | 32 mm | 1.5 mm | 29 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 32-2.5 | 32 mm | 2.5 mm | 27 mm | Подробнее | ||
PR 32-4 | 32 mm | 4 mm | 24 mm | Подробнее | ||
PR 35-2 | 35 mm | 2 mm | 31 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-2.5 | 35 mm | 2.5 mm | 30 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-3 | 35 mm | 3 mm | 29 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-4 | 35 mm | 4 mm | 27 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-5 | 35 mm | 5 mm | 25 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-6 | 35 mm | 6 mm | 23 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-2.5 | 38 mm | 2.5 mm | 33 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-3 | 38 mm | 3 mm | 32 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-4 | 38 mm | 4 mm | 30 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-5 | 38 mm | 5 mm | 28 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-6 | 38 mm | 6 mm | 26 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-7 | 38 mm | 7 mm | 24 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 40-6 | 40 mm | 6 mm | 28 mm | Подробнее | ||
PR 42-2 | 42 mm | 2 mm | 38 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 42-3 | 42 mm | 3 mm | 36 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 42-4 | 42 mm | 4 mm | 34 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 42-5 | 42 mm | 5 mm | 32 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 45-5 | 45 mm | 5 mm | 35 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 50-4 | 50 mm | 4 mm | 42 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 50-5 | 50 mm | 5 mm | 40 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 50-6 | 50 mm | 6 mm | 38 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 60-3 | 60 mm | 3 mm | 54 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | Подробнее |
PR 60-4 | 60 mm | 4 mm | 52 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | Подробнее |
PR 60-6 | 60 mm | 6 mm | 48 mm | Подробнее | ||
PR 60-8 | 60 mm | 8 mm | 44 mm | Подробнее | ||
PR 60-10 | 60 mm | 10 mm | 40 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | Подробнее |
PR 65-8 | 65 mm | 8 mm | 49 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Подробнее |
PR 80-10 | 80 mm | 10 mm | 60 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.