PR V2 (M)
Прецизионная стальная труба, метрическая, 1.4541
Материал:
Stainless steel X6CrNiTi18-10 (1.4541)
Норма:
DIN EN 10216-5
Модель:
Pr?zisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch
Защита поверхности:
CFD (entzundert, metallisch sauber) / CFA (blankgegl?ht, metallisch blank)
Свойства
Материал | Stainless steel X6CrNiTi18-10 (1.4541) |
Норма | DIN EN 10216-5 |
Модель | Pr?zisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch |
Защита поверхности | CFD (entzundert, metallisch sauber) / CFA (blankgegl?ht, metallisch blank) |
Длина трубы | 5 bis 7 Meter |
- Указания
- Дополнительная информация
- Zubehr gehrt zu
Указанные значения давления относятся к прямой трубе.В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.
Расчет аналогично DIN 2413 (проект) Род нагружения I: статический (до 100 °C) Род нагружения III: динамический (до 200 °C), размах колебаний = P барПоказатель прочности: K 222 [Н/мм2] Коэффициент запаса прочности: S 1,5 Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: ?Sch/D 180 [Н/мм2] Допуски: DIN 10305-4 Предел прочности при растяжении согл. DIN 10216-5 Rp 1,0 до 50°CЗначение усталостной прочности при длительном пульсирующем цикле нагрузки было уменьшено относительно показателя прочности 1.4571.
? d2 = наружный диаметр трубы
Варианты изделия
Наименование | d2 | S | d1 | Допуск Дн | Допуск Дв | Подробности |
PR 04-1 V2 | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 06-1 V2 | 6 mm | 1 mm | 4 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 06-1.5 V2 | 6 mm | 1.5 mm | 3 mm | Подробнее | ||
PR 08-1 V2 | 8 mm | 1 mm | 6 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 08-1.5 V2 | 8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-1 V2 | 10 mm | 1 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-1.5 V2 | 10 mm | 1.5 mm | 7 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 10-2 V2 | 10 mm | 2 mm | 6 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-1 V2 | 12 mm | 1 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-1.5 V2 | 12 mm | 1.5 mm | 9 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 12-2 V2 | 12 mm | 2 mm | 8 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 14-1 V2 | 14 mm | 1 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 14-2 V2 | 14 mm | 2 mm | 10 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 14-2.5 V2 | 14 mm | 2.5 mm | 9 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 15-1 V2 | 15 mm | 1 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 15-1.5 V2 | 15 mm | 1.5 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 15-2 V2 | 15 mm | 2 mm | 11 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 15-2.5 V2 | 15 mm | 2.5 mm | 10 mm | Подробнее | ||
PR 16-1 V2 | 16 mm | 1 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 16-1.5 V2 | 16 mm | 1.5 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 16-2 V2 | 16 mm | 2 mm | 12 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 18-1 V2 | 18 mm | 1 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-1.5 V2 | 18 mm | 1.5 mm | 15 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-2 V2 | 18 mm | 2 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 18-2.5 V2 | 18 mm | 2.5 mm | 13 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 18-3 V2 | 18 mm | 3 mm | 12 mm | Подробнее | ||
PR 20-1 V2 | 20 mm | 1 mm | 18 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 20-1.5 V2 | 20 mm | 1.5 mm | 17 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-2 V2 | 20 mm | 2 mm | 16 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-2.5 V2 | 20 mm | 2.5 mm | 15 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 20-3 V2 | 20 mm | 3 mm | 14 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 20-4 V2 | 20 mm | 4 mm | 12 mm | Подробнее | ||
PR 22-1 V2 | 22 mm | 1 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-1.5 V2 | 22 mm | 1.5 mm | 19 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 22-2 V2 | 22 mm | 2 mm | 18 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 22-2.5 V2 | 22 mm | 2.5 mm | 17 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 22-3 V2 | 22 mm | 3 mm | 16 mm | Подробнее | ||
PR 23-1.5 V2 | 23 mm | 1.5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 25-2 V2 | 25 mm | 2 mm | 21 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-2.5 V2 | 25 mm | 2.5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-3 V2 | 25 mm | 3 mm | 19 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 25-4 V2 | 25 mm | 4 mm | 17 mm | Подробнее | ||
PR 26-3 V2 | 26 mm | 3 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-1 V2 | 28 mm | 1 mm | 26 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-2 V2 | 28 mm | 2 mm | 24 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-2.5 V2 | 28 mm | 2.5 mm | 23 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 28-3 V2 | 28 mm | 3 mm | 22 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 28-4 V2 | 28 mm | 4 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-1.5 V2 | 30 mm | 1.5 mm | 27 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 30-2 V2 | 30 mm | 2 mm | 26 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 30-2.5 V2 | 30 mm | 2.5 mm | 25 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-3 V2 | 30 mm | 3 mm | 24 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-4 V2 | 30 mm | 4 mm | 22 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 30-5 V2 | 30 mm | 5 mm | 20 mm | 0.08 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 32-1.5 V2 | 32 mm | 1.5 mm | 29 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 32-2 V2 | 32 mm | 2 mm | 28 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 32-2.5 V2 | 32 mm | 2.5 mm | 27 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 32-4 V2 | 32 mm | 4 mm | 24 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | Подробнее |
PR 34-2 V2 | 34 mm | 2 mm | 30 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 35-1.5 V2 | 35 mm | 1.5 mm | 32 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-2 V2 | 38 mm | 2 mm | 34 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-3 V2 | 38 mm | 3 mm | 32 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 38-4 V2 | 38 mm | 4 mm | 30 mm | Подробнее | ||
PR 38-5 V2 | 38 mm | 5 mm | 28 mm | Подробнее | ||
PR 40-1.5 V2 | 40 mm | 1.5 mm | 37 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | Подробнее |
PR 42-2 V2 | 42 mm | 2 mm | 38 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Подробнее |
PR 42-3 V2 | 42 mm | 3 mm | 36 mm | Подробнее | ||
PR 42-6 V2 | 42 mm | 6 mm | 30 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | Подробнее |
PR 54-2 V 2 | 54 mm | 2 mm | 50 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.