Свойства
Материал | Медь |
Модель | Медная водопроводная труба |
- Zubehr gehrt zu
? d2 = наружный диаметр трубы
Варианты изделия
Наименование | d2 | S | d1 | Подробности |
KUR 04-0.5 | 4 mm | 0.5 mm | 3 mm | Подробнее |
KUR 04-1 | 4 mm | 1 mm | 2 mm | Подробнее |
KUR 06-1 | 6 mm | 1 mm | 4 mm | Подробнее |
KUR 08-1 | 8 mm | 1 mm | 6 mm | Подробнее |
KUR 10-1 | 10 mm | 1 mm | 8 mm | Подробнее |
KUR 12-1 | 12 mm | 1 mm | 10 mm | Подробнее |
KUR 12-1.5 | 12 mm | 1.5 mm | 9 mm | Подробнее |
KUR 15-1 | 15 mm | 1 mm | 13 mm | Подробнее |
KUR 16-1 | 16 mm | 1 mm | 14 mm | Подробнее |
KUR 16-1.5 | 16 mm | 1.5 mm | 13 mm | Подробнее |
KUR 18-1 | 18 mm | 1 mm | 16 mm | Подробнее |
KUR 18-1.5 | 18 mm | 1.5 mm | 15 mm | Подробнее |
KUR 22-1 | 22 mm | 1 mm | 20 mm | Подробнее |
KUR 28-1 | 28 mm | 1 mm | 26 mm | Подробнее |
KUR 28-1.5 | 28 mm | 1.5 mm | 25 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.