DBM
Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DBM
	
	
	
	
		
	Рабочие среды:
				Минеральное масло 
                                        Водные эмульсии 
								Температура min:
				-30 °C
								Температура макс:
				110 °C
								Материал:
				(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид 
                                        (1) уплотнение: Нитрильный каучук 
                                        (3) опорное кольцо: Полиэфир 
						
			Свойства
| Рабочие среды | Минеральное масло Водные эмульсии | 
| Температура min | -30 °C | 
| Температура макс | 110 °C | 
| Материал | (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: Нитрильный каучук (3) опорное кольцо: Полиэфир | 
| Рабочее давление | 300 bar | 
| Применение | Гидравлика | 
| Модель | Комплект поршневых уплотнительных прокладок | 
| Монтаж | на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В | 
| Скорость скольжения макс | 0.5 m/s | 
- Описание
- Указание по заказу
Очень хорошая герметичность при низком давлении.простой монтаж.Простое решение.
Возможно использование другого материала: фторкаучук.
		 Варианты изделия
| Наименование | D | L | G | d nom | M | Подробности | 
| DBM 078 043-M | 20 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 11 mm | 17 mm | Подробнее | 
| DBM 086 051-M | 22 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 13 mm | 19 mm | Подробнее | 
| DBM 098 059-1 | 25 mm | 12.5 mm | 4 mm | 15 mm | 21 mm | Подробнее | 
| DBM 098 059-2 | 25 mm | 12.5 mm | 4 mm | 15 mm | 22 mm | Подробнее | 
| DBM 098 059 | 25 mm | 16.4 mm | 6.35 mm | 15 mm | 21.45 mm | Подробнее | 
| DBM 098 063-M | 25 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 16 mm | 22 mm | Подробнее | 
| DBM 098 066-SI | 25 mm | 13.5 mm | 3.2 mm | 17 mm | 21 mm | Подробнее | 
| DBM 110 074-M | 28 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 19 mm | 25 mm | Подробнее | 
| DBM 118 083-M | 30 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 21 mm | 27 mm | Подробнее | 
| DBM 125 086-ISO | 32 mm | 12.5 mm | 4 mm | 22 mm | 29 mm | Подробнее | 
| DBM 125 086-M | 32 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 22 mm | 28 mm | Подробнее | 
| DBM 125 086 | 32 mm | 16.4 mm | 6.35 mm | 22 mm | 28.5 mm | Подробнее | 
| DBM 125 094-ISO | 32 mm | 10 mm | 4 mm | 24 mm | 29 mm | Подробнее | 
| DBM 125 094-SI | 32 mm | 15.5 mm | 3.2 mm | 24 mm | 28 mm | Подробнее | 
| DBM 137 098-M | 35 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 25 mm | 31 mm | Подробнее | 
| DBM 137 098 | 35 mm | 16.4 mm | 6.35 mm | 25 mm | 31.4 mm | Подробнее | 
| DBM 137 106-SI | 35 mm | 15.5 mm | 3.2 mm | 27 mm | 31 mm | Подробнее | 
| DBM 157 102-M | 40 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 26 mm | 36 mm | Подробнее | 
| DBM 157 118-1 | 40 mm | 12.5 mm | 4 mm | 30 mm | 36 mm | Подробнее | 
| DBM 157 118-2 | 40 mm | 12.5 mm | 4 mm | 30 mm | 37 mm | Подробнее | 
| DBM 157 125-ISO | 40 mm | 10 mm | 4 mm | 32 mm | 37 mm | Подробнее | 
| DBM 157 125-SI | 40 mm | 15.5 mm | 3.2 mm | 32 mm | 36 mm | Подробнее | 
| DBM 165 110-M | 42 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 28 mm | 38 mm | Подробнее | 
| DBM 175 112 | 44.45 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 28.57 mm | 39.87 mm | Подробнее | 
| DBM 177 114 | 45 mm | 18.4 mm | 6.35 mm | 29 mm | 40.4 mm | Подробнее | 
| DBM 177 122-M | 45 mm | 15.5 mm | 2.6 mm | 31 mm | 41 mm | Подробнее | 
| DBM 177 137 | 45 mm | 16.4 mm | 6.35 mm | 35 mm | 40.4 mm | Подробнее | 
| DBM 196 133-M | 50 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 34 mm | 46 mm | Подробнее | 
| DBM 196 137-ISO | 50 mm | 20 mm | 5 mm | 35 mm | 46 mm | Подробнее | 
| DBM 196 149-SI | 50 mm | 20.5 mm | 4.2 mm | 38 mm | 46 mm | Подробнее | 
| DBM 196 157-ISO | 50 mm | 12.5 mm | 4 mm | 40 mm | 47 mm | Подробнее | 
| DBM 200 137 | 50.8 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 34.92 mm | 46.23 mm | Подробнее | 
| DBM 200 162 | 50.8 mm | 11.1 mm | 3.81 mm | 41.27 mm | 46.27 mm | Подробнее | 
| DBM 212 150 | 53.97 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 38.1 mm | 49.4 mm | Подробнее | 
| DBM 216 153 | 55 mm | 18.4 mm | 6.35 mm | 39 mm | 50.37 mm | Подробнее | 
| DBM 216 153-M | 55 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 39 mm | 51 mm | Подробнее | 
| DBM 216 177-ISO | 55 mm | 12.5 mm | 4 mm | 45 mm | 52 mm | Подробнее | 
| DBM 220 157-M | 56 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 40 mm | 52 mm | Подробнее | 
| DBM 236 173-M | 60 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 44 mm | 56 mm | Подробнее | 
| DBM 236 188-SI | 60 mm | 20.5 mm | 4.2 mm | 48 mm | 56 mm | Подробнее | 
| DBM 237 175 | 60.32 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 44.45 mm | 55.73 mm | Подробнее | 
| DBM 248 185-2 | 63 mm | 19.4 mm | 6.35 mm | 47 mm | 58.4 mm | Подробнее | 
| DBM 248 185-M | 63 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 47 mm | 59 mm | Подробнее | 
| DBM 248 188ISO | 63 mm | 20 mm | 5 mm | 48 mm | 59 mm | Подробнее | 
| DBM 248 188-ISO | 63 mm | 20 mm | 5 mm | 48 mm | 59 mm | Подробнее | 
| DBM 248 201-SI | 63 mm | 20.5 mm | 4.2 mm | 51 mm | 59 mm | Подробнее | 
| DBM 248 208-ISO | 63 mm | 12.5 mm | 4 mm | 53 mm | 60 mm | Подробнее | 
| DBM 250 187 | 63.5 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 47.62 mm | 58.9 mm | Подробнее | 
| DBM 250 212 | 63.5 mm | 11.1 mm | 3.8 mm | 53.97 mm | 59 mm | Подробнее | 
| DBM 255 192-M | 65 mm | 20.5 mm | 4.1 mm | 49 mm | 61 mm | Подробнее | 
| DBM 255 196 | 65 mm | 18.4 mm | 6.35 mm | 50 mm | 60.41 mm | Подробнее | 
| DBM 262 200 | 66.67 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 50.8 mm | 62.1 mm | Подробнее | 
| DBM 275 212-M | 70 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 54 mm | 66 mm | Подробнее | 
| DBM 275 216-ISO | 70 mm | 20 mm | 5 mm | 55 mm | 66 mm | Подробнее | 
| DBM 275 228-SI | 70 mm | 20.5 mm | 4.2 mm | 58 mm | 66 mm | Подробнее | 
| DBM 295 216 | 75 mm | 22.4 mm | 6.35 mm | 55 mm | 69.18 mm | Подробнее | 
| DBM 295 232-M | 75 mm | 20.5 mm | 3.1 mm | 59 mm | 71 mm | Подробнее | 
| DBM 300 225 | 76.2 mm | 23.8 mm | 6.35 mm | 57.15 mm | 70.4 mm | Подробнее | 
| DBM 314 236-ISO | 80 mm | 25 mm | 6.3 mm | 60 mm | 75 mm | Подробнее | 
| DBM 314 244-M | 80 mm | 22.5 mm | 3.6 mm | 62 mm | 76 mm | Подробнее | 
| DBM 314 255-ISO | 80 mm | 20 mm | 5 mm | 65 mm | 76 mm | Подробнее | 
| DBM 314 259-SI | 80 mm | 22.5 mm | 5.2 mm | 66 mm | 76 mm | Подробнее | 
| DBM 334 255 | 85 mm | 22.4 mm | 6.35 mm | 65 mm | 79.16 mm | Подробнее | 
| DBM 350 275 | 88.9 mm | 23.8 mm | 6.35 mm | 69.85 mm | 83.08 mm | Подробнее | 
| DBM 354 283-M | 90 mm | 22.5 mm | 3.6 mm | 72 mm | 86 mm | Подробнее | 
| DBM 354 295-ISO | 90 mm | 20 mm | 5 mm | 75 mm | 86 mm | Подробнее | 
| DBM 354 299-SI | 90 mm | 22.5 mm | 5.2 mm | 76 mm | 86 mm | Подробнее | 
| DBM 374 295 | 95 mm | 22.4 mm | 6.35 mm | 75 mm | 89.15 mm | Подробнее | 
| DBM 393 314-ISO | 100 mm | 25 mm | 6.3 mm | 80 mm | 95 mm | Подробнее | 
| DBM 393 314 | 100 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 80 mm | 94.15 mm | Подробнее | 
| DBM 393 332-M | 100 mm | 22.5 mm | 3.6 mm | 82 mm | 96 mm | Подробнее | 
| DBM 393 334-ISO | 100 mm | 20 mm | 5 mm | 85 mm | 96 mm | Подробнее | 
| DBM 393 339-SI | 100 mm | 22.5 mm | 5.2 mm | 86 mm | 96 mm | Подробнее | 
| DBM 400 325 | 101.6 mm | 24.21 mm | 6.35 mm | 82.55 mm | 95.76 mm | Подробнее | 
| DBM 413 314 | 105 mm | 22.4 mm | 6.35 mm | 80 mm | 98.09 mm | Подробнее | 
| DBM 433 334-1 | 110 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 85 mm | 103.1 mm | Подробнее | 
| DBM 433 362-M | 110 mm | 22.5 mm | 3.6 mm | 92 mm | 106 mm | Подробнее | 
| DBM 433 374-ISO | 110 mm | 20 mm | 5 mm | 95 mm | 105 mm | Подробнее | 
| DBM 433 378-SI | 110 mm | 22.5 mm | 5.2 mm | 96 mm | 106 mm | Подробнее | 
| DBM 452 354 | 115 mm | 22.4 mm | 6.35 mm | 90 mm | 108.1 mm | Подробнее | 
| DBM 452 381-M | 115 mm | 22.5 mm | 3.6 mm | 97 mm | 111 mm | Подробнее | 
| DBM 472 417-SI | 120 mm | 22.5 mm | 5.2 mm | 106 mm | 116 mm | Подробнее | 
| DBM 492 393-ISO | 125 mm | 32 mm | 10 mm | 100 mm | 119 mm | Подробнее | 
| DBM 492 405-M | 125 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 103 mm | 121 mm | Подробнее | 
| DBM 492 413-ISO | 125 mm | 25 mm | 6.3 mm | 105 mm | 120 mm | Подробнее | 
| DBM 492 413 | 125 mm | 25 mm | 6.35 mm | 105 mm | 119.1 mm | Подробнее | 
| DBM 492 425-SI | 125 mm | 26.5 mm | 7.2 mm | 108 mm | 121 mm | Подробнее | 
| DBM 511 413-1 | 130 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 105 mm | 123.1 mm | Подробнее | 
| DBM 531 433 | 135 mm | 25.4 mm | 9.52 mm | 110 mm | 127.6 mm | Подробнее | 
| DBM 531 433-1 | 135 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 110 mm | 128.1 mm | Подробнее | 
| DBM 551 452-1 | 140 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 115 mm | 133 mm | Подробнее | 
| DBM 551 464-M | 140 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 118 mm | 136 mm | Подробнее | 
| DBM 551 472-ISO | 140 mm | 25 mm | 6.3 mm | 120 mm | 135 mm | Подробнее | 
| DBM 551 484-SI | 140 mm | 26.5 mm | 7.2 mm | 123 mm | 136 mm | Подробнее | 
| DBM 570 472 | 145 mm | 25.4 mm | 9.52 mm | 120 mm | 137.6 mm | Подробнее | 
| DBM 570 472-1 | 145 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 120 mm | 138.3 mm | Подробнее | 
| DBM 590 492-1 | 150 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 125 mm | 143 mm | Подробнее | 
| DBM 590 503-M | 150 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 128 mm | 146 mm | Подробнее | 
| DBM 590 523-SI | 150 mm | 26.5 mm | 7.2 mm | 133 mm | 146 mm | Подробнее | 
| DBM 600 500 | 152.4 mm | 31.75 mm | 9.52 mm | 127 mm | 145 mm | Подробнее | 
| DBM 610 511 | 155 mm | 25.4 mm | 9.52 mm | 130 mm | 147.6 mm | Подробнее | 
| DBM 610 511-1 | 155 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 130 mm | 148 mm | Подробнее | 
| DBM 629 511 | 160 mm | 25.4 mm | 9.52 mm | 130 mm | 152.6 mm | Подробнее | 
| DBM 629 511-1 | 160 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | 130 mm | 153 mm | Подробнее | 
| DBM 629 531-ISO | 160 mm | 32 mm | 10 mm | 135 mm | 154 mm | Подробнее | 
| DBM 629 543-M | 160 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 138 mm | 156 mm | Подробнее | 
| DBM 629 551-ISO | 160 mm | 25 mm | 6.3 mm | 140 mm | 155 mm | Подробнее | 
| DBM 629 563-SI | 160 mm | 26.5 mm | 7.2 mm | 143 mm | 156 mm | Подробнее | 
| DBM 649 551 | 165 mm | 25.4 mm | 9.52 mm | 140 mm | 157.6 mm | Подробнее | 
| DBM 669 570 | 170 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 145 mm | 161.72 mm | Подробнее | 
| DBM 669 582-M | 170 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 148 mm | 166 mm | Подробнее | 
| DBM 688 590 | 175 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 150 mm | 166.72 mm | Подробнее | 
| DBM 708 590-1 | 180 mm | 35.4 mm | 6.35 mm | 150 mm | 172.95 mm | Подробнее | 
| DBM 708 621-M | 180 mm | 26.5 mm | 5.1 mm | 158 mm | 176 mm | Подробнее | 
| DBM 728 629 | 185 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 160 mm | 176.72 mm | Подробнее | 
| DBM 748 649 | 190 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 165 mm | 181.72 mm | Подробнее | 
| DBM 767 669 | 195 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 170 mm | 186.72 mm | Подробнее | 
| DBM 787 669-1 | 200 mm | 35.4 mm | 6.35 mm | 170 mm | 192.96 mm | Подробнее | 
| DBM 787 669-ISO | 200 mm | 36 mm | 12.5 mm | 170 mm | 192 mm | Подробнее | 
| DBM 787 688-M | 200 mm | 31.5 mm | 6.6 mm | 175 mm | 196 mm | Подробнее | 
| DBM 787 708-SI | 200 mm | 31.5 mm | 9.2 mm | 180 mm | 196 mm | Подробнее | 
| DBM 826 728 | 210 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 185 mm | 201.62 mm | Подробнее | 
| DBM 866 748 | 220 mm | 35.4 mm | 6.35 mm | 190 mm | 212.7 mm | Подробнее | 
| DBM 905 807 | 230 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 205 mm | 221.62 mm | Подробнее | 
| DBM 944 846 | 240 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 215 mm | 231.62 mm | Подробнее | 
| DBM 984 866 | 250 mm | 35.4 mm | 6.35 mm | 220 mm | 242.9 mm | Подробнее | 
| DBM 984 886 | 250 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 225 mm | 241.62 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				 
					

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						