OR 70° Shore NBR 301-400
Кольцо круглого сечения, 70SH NBR
Температура min:
-30 °C
Температура макс:
100 °C
Материал:
NBR, твердость по Шору A 70
Модель:
Кольцо круглого сечения
Свойства
Температура min | -30 °C |
Температура макс | 100 °C |
Материал | NBR, твердость по Шору A 70 |
Модель | Кольцо круглого сечения |
- Zubehr gehrt zu
Единица упаковки: -* по запросу
Варианты изделия
Наименование | d2 | d1 | s | Подробности |
OR 304.17-5.34 | 314.85 mm | 304.17 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 304.17-7 | 318.17 mm | 304.17 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 304.39-3.53 | 311.45 mm | 304.39 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 305-4 | 313 mm | 305 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 305-6 | 317 mm | 305 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 307-7 | 321 mm | 307 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 310-3 | 316 mm | 310 mm | 3 mm | Подробнее |
OR 310-4 | 318 mm | 310 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 310-6 | 322 mm | 310 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 310.5-7 | 324.5 mm | 310.5 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 315-4 | 323 mm | 315 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 315-6 | 327 mm | 315 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 315-7 | 329 mm | 315 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 316.87-7 | 330.87 mm | 316.87 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 319.3-5.7 | 330.7 mm | 319.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 320-4 | 328 mm | 320 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 320-5 | 330 mm | 320 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 320-6 | 332 mm | 320 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 320-8 | 336 mm | 320 mm | 8 mm | Подробнее |
OR 323.2-7 | 337.2 mm | 323.2 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 325-4 | 333 mm | 325 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 325-6 | 337 mm | 325 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 325-7 | 339 mm | 325 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 329.3-5.7 | 340.7 mm | 329.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 329.57-5.34 | 340.25 mm | 329.57 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 329.57-6.99 | 343.55 mm | 329.57 mm | 6.99 mm | Подробнее |
OR 329.57-7 | 343.57 mm | 329.57 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 329.79-3.53 | 336.85 mm | 329.79 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 330-4 | 338 mm | 330 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 330-5 | 340 mm | 330 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 330-6 | 342 mm | 330 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 335-4 | 343 mm | 335 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 335-6 | 347 mm | 335 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 335.9-7 | 349.9 mm | 335.9 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 339.3-5.7 | 350.7 mm | 339.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 340-4 | 348 mm | 340 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 340-6 | 352 mm | 340 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 342.27-7 | 356.27 mm | 342.27 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 345-4 | 353 mm | 345 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 345-6 | 357 mm | 345 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 345-7 | 359 mm | 345 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 345-10 | 365 mm | 345 mm | 10 mm | Подробнее |
OR 350-4 | 358 mm | 350 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 350-5 | 360 mm | 350 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 350-6 | 362 mm | 350 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 354.97-5.34 | 365.65 mm | 354.97 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 354.97-7 | 368.97 mm | 354.97 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 355-4 | 363 mm | 355 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 355-5 | 365 mm | 355 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 355-6 | 367 mm | 355 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 355.19-3.53 | 362.25 mm | 355.19 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 359.3-5.7 | 370.7 mm | 359.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 360-4 | 368 mm | 360 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 360-6 | 372 mm | 360 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 365-4 | 373 mm | 365 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 365-6 | 377 mm | 365 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 365-7 | 379 mm | 365 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 366.54-3.53 | 373.6 mm | 366.54 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 367-3.5 | 374 mm | 367 mm | 3.5 mm | Подробнее |
OR 367.67-7 | 381.67 mm | 367.67 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 368-5 | 378 mm | 368 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 370-4 | 378 mm | 370 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 370-5 | 380 mm | 370 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 370-6 | 382 mm | 370 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 375-4 | 383 mm | 375 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 375-6 | 387 mm | 375 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 375-7 | 389 mm | 375 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 379.3-5.7 | 390.7 mm | 379.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 380-4 | 388 mm | 380 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 380-5 | 390 mm | 380 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 380-6 | 392 mm | 380 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 380-8 | 396 mm | 380 mm | 8 mm | Подробнее |
OR 380.37-5.34 | 391.05 mm | 380.37 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 380.37-7 | 394.37 mm | 380.37 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 380.59-3.53 | 387.65 mm | 380.59 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 385-4 | 393 mm | 385 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 385-6 | 397 mm | 385 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 386-6 | 398 mm | 386 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 387-7 | 401 mm | 387 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 390-4 | 398 mm | 390 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 390-5 | 400 mm | 390 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 390-6 | 402 mm | 390 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 393.07-7 | 407.07 mm | 393.07 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 395-4 | 403 mm | 395 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 395-6 | 407 mm | 395 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 395-7 | 409 mm | 395 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 399.3-5.7 | 410.7 mm | 399.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 400-4 | 408 mm | 400 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 400-6 | 412 mm | 400 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 400-7 | 414 mm | 400 mm | 7 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.