OR 70° Shore NBR 401+
Кольцо круглого сечения, 70SH NBR
Температура min:
-30 °C
Температура макс:
100 °C
Материал:
NBR, твердость по Шору A 70
Модель:
Кольцо круглого сечения
Свойства
Температура min | -30 °C |
Температура макс | 100 °C |
Материал | NBR, твердость по Шору A 70 |
Модель | Кольцо круглого сечения |
- Zubehr gehrt zu
Единица упаковки: -* по запросу
Варианты изделия
Наименование | d2 | d1 | s | Подробности |
OR 405-4 | 413 mm | 405 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 405.26-3.53 | 412.32 mm | 405.26 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 405.26-5.34 | 415.94 mm | 405.26 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 405.26-7 | 419.26 mm | 405.26 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 410-4 | 418 mm | 410 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 410-5 | 420 mm | 410 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 412-7 | 426 mm | 412 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 415-4 | 423 mm | 415 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 415-5 | 425 mm | 415 mm | 5 mm | Подробнее |
OR 415-6 | 427 mm | 415 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 417.96-7 | 431.96 mm | 417.96 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 419.3-5.7 | 430.7 mm | 419.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 420-4 | 428 mm | 420 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 420-10 | 440 mm | 420 mm | 10 mm | Подробнее |
OR 425-4 | 433 mm | 425 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 425-7 | 439 mm | 425 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 429-6 | 441 mm | 429 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 430-4 | 438 mm | 430 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 430.66-3.53 | 437.72 mm | 430.66 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 430.66-5.34 | 441.34 mm | 430.66 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 430.66-7 | 444.66 mm | 430.66 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 435-4 | 443 mm | 435 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 437-7 | 451 mm | 437 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 439.3-5.7 | 450.7 mm | 439.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 440-4 | 448 mm | 440 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 443.36-7 | 457.36 mm | 443.36 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 445-4 | 453 mm | 445 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 450-4 | 458 mm | 450 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 450-6 | 462 mm | 450 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 450-7 | 464 mm | 450 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 455-4 | 463 mm | 455 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 456.06-3.53 | 463.12 mm | 456.06 mm | 3.53 mm | Подробнее |
OR 456.06-5.34 | 466.74 mm | 456.06 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 456.06-7 | 470.06 mm | 456.06 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 457.2-7 | 471.2 mm | 457.2 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 459.3-5.7 | 470.7 mm | 459.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 460-4 | 468 mm | 460 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 460-6 | 472 mm | 460 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 462-7 | 476 mm | 462 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 465-4 | 473 mm | 465 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 468.76-7 | 482.76 mm | 468.76 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 470-4 | 478 mm | 470 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 470-6 | 482 mm | 470 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 475-4 | 483 mm | 475 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 475-7 | 489 mm | 475 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 479.3-5.7 | 490.7 mm | 479.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 480-4 | 488 mm | 480 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 480-6 | 492 mm | 480 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 481.41-5.34 | 492.09 mm | 481.41 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 481.46-7 | 495.46 mm | 481.46 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 485-4 | 493 mm | 485 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 486-6 | 498 mm | 486 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 487-7 | 501 mm | 487 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 489-6 | 501 mm | 489 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 490-4 | 498 mm | 490 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 494.67-7 | 508.67 mm | 494.67 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 495-4 | 503 mm | 495 mm | 4 mm | Подробнее |
OR 499.3-5.7 | 510.7 mm | 499.3 mm | 5.7 mm | Подробнее |
OR 500-6 | 512 mm | 500 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 500-7 | 514 mm | 500 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 505-6 | 517 mm | 505 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 506.81-5.34 | 517.49 mm | 506.81 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 506.86-7 | 520.86 mm | 506.86 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 510-6 | 522 mm | 510 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 515-7 | 529 mm | 515 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 516-6 | 528 mm | 516 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 530-6 | 542 mm | 530 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 530-7 | 544 mm | 530 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 532.21-5.34 | 542.89 mm | 532.21 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 532.26-7 | 546.26 mm | 532.26 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 540-6 | 552 mm | 540 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 540-8 | 556 mm | 540 mm | 8 mm | Подробнее |
OR 545.47-7 | 559.47 mm | 545.47 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 555-6 | 567 mm | 555 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 557.61-5.34 | 568.29 mm | 557.61 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 557.66-7 | 571.66 mm | 557.66 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 560-5.33 | 570.66 mm | 560 mm | 5.33 mm | Подробнее |
OR 560-6 | 572 mm | 560 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 560-7 | 574 mm | 560 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 579-6 | 591 mm | 579 mm | 6 mm | Подробнее |
OR 580-7 | 594 mm | 580 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 580-9 | 598 mm | 580 mm | 9 mm | Подробнее |
OR 582.68-5.34 | 593.36 mm | 582.68 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 582.68-7 | 596.68 mm | 582.68 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 596.27-7 | 610.27 mm | 596.27 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 600-7 | 614 mm | 600 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 608.08-5.34 | 618.76 mm | 608.08 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 608.08-7 | 622.08 mm | 608.08 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 615-7 | 629 mm | 615 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 630-7 | 644 mm | 630 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 633.48-5.34 | 644.16 mm | 633.48 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 633.48-7 | 647.48 mm | 633.48 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 647.07-7 | 661.07 mm | 647.07 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 649-8.4 | 665.8 mm | 649 mm | 8.4 mm | Подробнее |
OR 650-7 | 664 mm | 650 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 658.88-5.34 | 669.56 mm | 658.88 mm | 5.34 mm | Подробнее |
OR 658.88-7 | 672.88 mm | 658.88 mm | 7 mm | Подробнее |
OR 670-7 | 684 mm | 670 mm | 7 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.