2-х ходовой кран высокого давления аналогично 3-х ходовому производится в двух исполнениях - под фитинги BSP и под фитинги DKOL
Гидравлический шаровой кран GEMELS GE1
Гидравлический шаровой кран INTEVA - Серия V2RH
| Тип | GEMELS | INTEVA | Давление макс., бар | Расх. Макс, л/мин. | Внут. проход, мм |
| RS 2 VIE M12*1,5 | GE2DDL05011A000 | 402.1011JB | 500 | 25 | 6 |
| RS 2 VIE M14*1,5 | GE2DDL15011A000 | 402.1011JC | 500 | 25 | 6 |
| RS 2 VIE M16*1,5 | GE2DDRL5011A000 | 402.1011KD | 500 | 25 | 6 |
| RS 2 VIE M16*1,5 | GE2DDL25011A000 | 402.1012JD | 500 | 35 | 10 |
| RS 2 VIE M18*1,5 | GE2DDL35011A000 | 402.1012JE | 500 | 35 | 10 |
| RS 2 VIE M22*1,5 | GE2DDL45011A000 | 402.1012JG | 500 | 60 | 13 |
| RS 2 VIE M26*1,5 | GE2DDL55011A000 | 402.1013JI | 500 | 60 | 13 |
| RS 2 VIE M30*2 | GE2DDL64011A000 | 402.1014JJ | 500 | 100 | 20 |
| RS 2 VIE M36*2 | GE2DDL73011A000 | 402.1015JK | 350 | 180 | 25 |
| RS 2 VIE M45*2 | GE2DDL83011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
| RS 2 VIE M52*2 | GE2DDL93011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
Зависимость размера крана от давления и расхода
| Тип | GEMELS | Давление макс., бар | Расх. Макс, л/мин. | Внут. проход, мм | |
| RS 2 VIE 1/8" | GE2-G1/8" | GE2GGT05011A000 | 500 | - | 4 |
| RS 2 VIE 1/4" small | GE1-G1/4" small | GE1GGT15011A000 | 500 | 25 | 6 |
| RS 2 VIE 1/4" | GE2-G1/4" | GE2GGT15011A000 | 500 | 25 | 6 |
| RS 2 VIE 3/8" small | GE1-G3/8" small | GE1GGT25011A000 | 500 | 35 | 10 |
| RS 2 VIE 3/8" | GE2-G3/8" | GE2GGT25011A000 | 500 | 35 | 10 |
| RS 2 VIE 1/2" small | GE1-G1/2" small | GE1GGT35011A000 | 500 | 60 | 13 |
| RS 2 VIE 1/2" | GE2-G1/2" | GE2GGT35011A000 | 500 | 60 | 13 |
| RS 2 VIE 3/4" | GE2-G3/4" | GE2GGT44011A000 | 420 | 100 | 20 |
| RS 2 VIE 1" | GE2-G1" | GE2GGT53011A000 | 420 | 180 | 25 |
| RS 2 VIE 1 1/4" | GE2-G1.1/4"R | GE2GGR63011A000 | 350 | 180 | 25 |
| RS 2 VIE 1 1/4" DN32 | GB2GGT63021A000 | GB1GGT6G0L1A000 | 350 | - | 32 |
| RS 2 VIE 1 1/2" | GE2-G1.1/2"R | GE2GGR73011A000 | 350 | 180 | 25 |
| RS 2 VIE 1 1/2" DN40 | GB2GGT73021A000 | GB1GGT7G0L1A000 | 350 | - | 40 |
| RS 2 VIE 2" | GE2-G2"R | GB2GGR83021A000 | 420 | - | 40 |
| RS 2 VIE 2" DN50 | GE2-G2"R DN50 | GB1GGT8G0L1A000 | 420 | - | 50 |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.