|
Зависимость размера крана от давления и расхода |
|||||
| Тип | GEMELS | Давление макс., бар | Расх. макс. л/мин | Внут. проход, мм | |
| RS 3 VIE 1/8" | GE3-G1/8'' L | GE3GGT04011A000 | 500 | - | 4 |
| RS 3 VIE 1/4" small | GE5-G1/4'' L | GE5GGT15011A000 | 500 | - | 6 |
| RS 3 VIE 1/4" | GE3-G1/4'' L | GE3GGT14011A000 | 500 | 25 | 6 |
| RS 3 VIE 3/8" small | GE5-G3/8'' L | GE5GGT25011A000 | 500 | - | 10 |
| RS 3 VIE 3/8" | GE3-G3/8'' L | GE3GGT24011A000 | 500 | 35 | 10 |
| RS 3 VIE 1/2" small | GE5-G1/2'' L | GE5GGT35011A000 | 500 | - | 13 |
| RS 3 VIE 1/2" | GE3-G1/2'' L | GE3GGT33011A000 | 500 | 60 | 13 |
| RS 3 VIE 3/4" | GE3-G3/4'' L | GE3GGT44011A000 | 420 | 100 | 20 |
| RS 3 VIE 1" | GE3-G1'' L | GE3GGT53011A000 | 420 | 180 | 25 |
| RS 3 VIE 1 1/4" | GE3-G1 1/4'' L | GE3GGR63011A000 | 350 | 180 | 25 |
| RS 3 VIE 1 1/4" DN32 | - | GB3GGT63021A000 | 350 | - | 32 |
| RS 3 VIE 1 1/2" | GE3-G1 1/2'' L | GE3GGR73011A000 | 350 | 180 | 25 |
| RS 3 VIE 1 1/2" DN40 | - | GB3GGT73021A000 | 350 | - | 40 |
| RS 3 VIE 2" DN50 | GE3-G2'' L | GB3GGT83021A000 | 350 | - | 40 |
| 3-х ходовой кран высокого давления аналогично 2-х ходовому производится в двух вариантах - под фитинги BSP и под фитинги DKOL по DIN 2353 | |||||
| Тип | GEMELS | INTEVA | Давление макс., бар | Расх. Макс, л/мин. | Внут. проход, мм |
| RS 3 VIE M12*1,5 | GE3DDL04011A000 | 432.1011JB | 400 | 25 | 6 |
| RS 3 VIE M14*1,5 | GE3DDL14011A000 | 432.1011JC | 400 | 25 | 6 |
| RS 3 VIE M16*1,5 | GE3DDRL4011A000 | 432.1011JD | 400 | 25 | 6 |
| RS 3 VIE M16*1,5 | GE3DDL24011A000 | 432.1012JD | 400 | 35 | 10 |
| RS 3 VIE M18*1,5 | GE3DDL34011A000 | 432.1012JE | 400 | 35 | 10 |
| RS 3 VIE M22*1,5 | GE3DDL43011A000 | 432.1013JG | 350 | 60 | 13 |
| RS 3 VIE M26*1,5 | GE3DDL53011A000 | 432.1013JI | 350 | 60 | 13 |
| RS 3 VIE M30*2 | GE3DDL64011A000 | 432.1014JJ | 350 | 100 | 20 |
| RS 3 VIE M36*2 | GE3DDL73011A000 | 432.1015JK | 350 | 180 | 25 |
| RS 3 VIE M45*2 | GE3DDL83011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
| RS 3 VIE M52*2 | GE3DDL93011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.