NY 713
Термопластичный шланг высокого давления
Описание продукта
DN | 12 |
Размер | 8 |
Дюймы | 1/2" |
Внутренний nom | 13 mm |
Наружный nom | 20.3 mm |
Рабочее давление | 140 bar |
Продавливающее усилие | 560 bar |
Мин радиус изгиба | 95 mm |
Свойства
Область применения | Средние системы высокого давления Вилочные погрузчики Трубопроводы в системах смазки |
Внутренний слой | Полиэфирный эластомер |
Вставка | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочного полиэфира |
Цвет | черный |
Рабочие среды | Минеральное масло ASTM1 ASTM3 Масло на основе полигликоля Синтетические масла Вода (от 0 °C до + 60 °C) Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) |
Температура min | -40 °C |
Температура макс | 93 °C |
Наружный слой | Polyurethane (PUR) С рифленой поверхностью |
Особые признаки | Высокая озоно- и износостойкость Нет разбухания и охрупчивания при использовании растворителей или щелочей Очень хорошая стойкость при переменных перемещениях с изгибом Малое объемное расширение |
Изменение длины | от + 3 % до - 3 % |
Норма | SAE 100 R7 |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.